Pronostics R3C5 du
R3C5plathandicap de categorie 27312deauville1900M18000€prix du cap de la heve16 partantsdépart à 18:00
Non-partants : 12 - 13
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | rihama | F5 | 24.5 | 59.5 | 8p2p0p(22)0p | a.duporte | g.pannier | 21920€ | 14/1 | 01:58 |
15 | l'hippocampe | M4 | 23.5 | 58.5 | 4p4p6p(22)0p | c.demuro | g.doleuze | 7100€ | 5.9/1 | encolure |
7 | amandero | H5 | 24.5 | 59.5 | 7p2p5p6p5p(2 | t. trullier | y.bonnefoy (s) | 57250€ | 11/1 | cte tete |
9 | konig chouchen | H11 | 24.5 | 59.5 | (22)5p4p1p2p | c.pacaut | o.regley | 115500€ | 21/1 | 3/4 l |
4 | clever actress | F5 | 25 | 60 | 2p0p(22)5p3p | a.pouchin | j.carayon | 28245€ | 6.4/1 | tete |
5 | global passion | H8 | 25 | 60 | 4p6p(22)0p7p | t.piccone | mme n.vasutek-zinck | 107261€ | 9.5/1 | 4 l 1/2 |
6 | anatello | H6 | 25 | 60 | 0p4p8p0p(22) | l.boisseau | m.rulec (s) | 23537€ | 21/1 | encolure |
2 | so you say | F5 | 25 | 60 | 6p6p0p3p(22) | t.bachelot | mlle a.budka | 42880€ | 14/1 | encolure |
3 | van halo | H7 | 25 | 60 | 5p0p(22)7p3p | c.soumillon | g.nicot | 110025€ | 7.6/1 | 1 l 1/4 |
16 | gormlaith | F9 | 23 | 58 | 0p(22)0p7p3p | h.lebouc | a.tatard | 110455€ | 63/1 | nez |
11 | stormy baby | F5 | 24 | 59 | 9p4p(22)7p0p | b.marie | jp.sauvage | 34950€ | 19/1 | 3/4 l |
8 | princedeschamps | H5 | 24.5 | 59.5 | (22)3p7p2p0p | f.satalia | ch.plisson (s) | 36670€ | 35/1 | 1/2 l |
14 | first birst | F5 | 23.5 | 58.5 | 8p3p(22)6p3p | c.stefan | t.mace | 17025€ | 9.1/1 | 8 l |
1 | karynia | F10 | 25 | 60 | 3p7p(22)0p7p | m.guyon | j.parize | 193720€ | 10/1 | 9 l |
12 | charlotte tagada | F6 | 23.5 | 58.5 | 4p7p(22)1p6p | c.mignonneau | e.andigne d' | 27650€ | /1 | |
13 | kenny | H5 | 23.5 | 58.5 | 1p7p3p(22)0p | m.delalande | c.lotoux (s) | 35205€ | /1 |
Plus Joues
favoris
1543145
outsiders
1721011
tocards
69816