Pronostics R6C2 du
R6C2plathandicap 29238concepcion1100M2479€girondo8 partantsdépart à 20:15
Non-partants : 4
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-26R6C6concepcion1100M1677€ | 871039 | soy penquistaaldrinil marcheseviajera alegrebeniamino gili | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5H6M7F7M8 | 871039 | 5757565656 | 8p1p9p7p3p6p9p1p3p8p4p0p4p5p2p | jaime adolfo mino ficajose david ayala herrerajose elias vera benavidesivan carcamojose manuel moya sepulveda | jose gerardo melo melladojoan manuel amaya hernandezercira alarcon j.alberto vitalicio pinochet parracarlos marcelo cordova araya | /1/1/1/1/1 |
2023-01-26R6C5concepcion1100M1531€ | 38764 | peuchenkendari am blacklistmr pilara croft | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5M5F5F5F6 | 38764 | 5556575556 | 5p8p5p2p8p7p6p6p4p3p0p9p2p9p8p | gustavo veranicolas ignacio venegas ossesjose manuel moya sepulvedafrancisco javier soto castrocristian antonio caro donoso | jonathan alejandro azocar guinezraul venegas v.carlos marcelo cordova arayaevaristo alarcon j.carlos miguel norambuena | /1/1/1/1/1 |
2023-01-26R6C4concepcion1100M1531€ | 71852 | big dylanguerrera impetuosadasselcampaneocalifornia warrior | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M9F6F6M7M5 | 71852 | 5656565656 | 6p0p6p8p5p2p7p7p7p9p5p5p5p0p2p | cristian antonio caro donosodanilo grisales ravegustavo verasebastian gonzalezjose manuel moya sepulveda | hugo pablo torres caceresalberto vitalicio pinochet parracarlos miguel norambuenahugo pablo torres caceresraul vasquez ogalde | /1/1/1/1/1 |
2023-01-26R6C3concepcion1000M1895€ | 98137 | lady bameternal springlaura helenawinged indianaguas arriba | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F4F4 | 98137 | 5555555555 | 4p6p1p1p0p0p2p6p2p0p0p0p0p6p5p | jaime adolfo mino ficajose david ayala herreranicolas ignacio venegas ossesdanilo grisales ravecristian alejandro munoz rojas | erik gerardo montecinos concharaul vasquez ogaldefrancisco segundo saavedra cifueerik gerardo montecinos conchajoan manuel amaya hernandez | /1/1/1/1/1 |
2023-01-26R6C2concepcion1000M1458€ | 479101 | belleza divinaausterecon las guitarrasdulce condenagran oradora | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5H5F5F5F5 | 479101 | 5557515555 | 8p5p8p3p4p3p6p7p0p5p0p0p7p9p7p | gustavo veradanilo grisales ravesebastian gonzalezlennart patricio silva fernandezfrancisco javier soto castro | julio enrique espinosa nunezevaristo alarcon j.carlos miguel norambuenajoan manuel amaya hernandezjose gerardo melo mellado | /1/1/1/1/1 |
2023-01-26R6C1concepcion1000M1895€ | 971068 | genuine legsbarichque pasa negrosweet jumpcomo te extrano | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4H4M4M4M4 | 971068 | 5757535757 | 1p0p0p2p7p8p1p8p8p6p0p6p7p7p9p | danilo grisales ravenicolas ignacio venegas ossesjuan a. camposluis ramon perez burgoslennart patricio silva fernandez | mario secundino galleguillos corraul venegas v.julio enrique espinosa nuneznelson norambuena bravonelson norambuena bravo | /1/1/1/1/1 |
2023-01-24R6C7concepcion1100M2041€ | 105938 | hazle cototopastramibig redkirinoking james | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M10M4H6M6 | 105938 | 5861565955 | 0p9p8p0p4p1p0p1p7p1p0p2p7p1p0p | jose manuel moya sepulvedadanilo grisales ravejose david ayala herreranicolas ignacio venegas ossescristian alejandro munoz rojas | jonathan alejandro azocar guinezevaristo alarcon j.raul vasquez ogaldejoan manuel amaya hernandezevaristo alarcon j. | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 786 | 100.00% 756 | 85.71% 312 | 85.71% 345 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-30R6C6santiago1100M3629€ | 843210 | kathyasinesiobestia azulmaysakfarandulero soy | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5H4H4M5M6 | 843210 | 5757535858 | 3p0p4p7p5p0p2p0p5p4p3p0p6p0p0p | francisco javier soto castrotomas alexander seithrodolfo s doresbenjamin sanchokevin dan espina lazo | genaro john covarrubias escobarpatricio baeza alamoshector guillermo manriquez fernajuan pablo rodriguez elizondoeduardo andres lab reyes | /1/1/1/1/1 |
2023-01-30R6C3santiago1100M10004€ | 1281134 | spartanmagico towngrande candongarule of lawnorte risueno | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3M3M3 | 1281134 | 5757575757 | 3p0pInédit2p3pInédit | felipe alberto henriquezhugo alejandro ochoa olmosrodolfo antonio fuenzalida garcijorge alejandro gonzalez morenojoaquin alejandro herrera olivar | alvaro antonio abarca galazsergio inda montanooliverio martinez lopezpatricio baeza alamosguillermo julio aguirre acuna | /1/1/1/1/1 |
2023-01-29R3C6maronas1100M10167€ | 53764 | electra feverstormy camisweet dreamsu majestadclasse | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 53764 | 5555555555 | Inédit4p5pInédit2p | jorge luis pirizwaldemar maciel bocciaeric acostaeguard andres tejerafernando ciro olivera | jorge avelino pirizpedro mario robainahugo daniel navattafacundo federico santestebanjose pablo garcia | /1/1/1/1/1 |
2023-01-29R3C3maronas1100M5910€ | 68239 | impuestohabil declaranteel inconscientemanchester joytrouble maker | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5M5M5M5M5 | 68239 | 5758575757 | 0p5p7p0p0p3p5p0p4p0p7p3p0p9p5p | maicol de souzacarlos alex vigilfernando ciro oliverapedro anibal munizmario hamptead gonzalez | franco noel riverowilliams mattosdomingo stengonejose mario moralesmartin s. garcia | /1/1/1/1/1 |
2023-01-28R7C12san isidro1100M5279€ | 31469 | cassia anticapassion with glorymistica coperagrand sara jetgran armonia | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5F5F5F5F5 | 31469 | 5757575757 | 5p4p4p0p0p0p2p5p2p5p0pInédit | brian rodrigo enriquekevin banegasdiego exequiel acunalautaro emmanuel balmacedagonzalo borda | edgardo isidro trabajuan pablo garrochoeduardo nestor sielealberto hugo (h aldasoromayra soledad mazza | /1/1/1/1/1 |
2023-01-26R6C6concepcion1100M1677€ | 871039 | soy penquistaaldrinil marcheseviajera alegrebeniamino gili | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5H6M7F7M8 | 871039 | 5757565656 | 8p1p9p7p3p6p9p1p3p8p4p0p4p5p2p | jaime adolfo mino ficajose david ayala herrerajose elias vera benavidesivan carcamojose manuel moya sepulveda | jose gerardo melo melladojoan manuel amaya hernandezercira alarcon j.alberto vitalicio pinochet parracarlos marcelo cordova araya | /1/1/1/1/1 |
2023-01-26R6C5concepcion1100M1531€ | 38764 | peuchenkendari am blacklistmr pilara croft | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5M5F5F5F6 | 38764 | 5556575556 | 5p8p5p2p8p7p6p6p4p3p0p9p2p9p8p | gustavo veranicolas ignacio venegas ossesjose manuel moya sepulvedafrancisco javier soto castrocristian antonio caro donoso | jonathan alejandro azocar guinezraul venegas v.carlos marcelo cordova arayaevaristo alarcon j.carlos miguel norambuena | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 342 | 100.00% 345 | 100.00% 867 | 100.00% 321 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-26R6C5concepcion1100M1531€ | 38764 | peuchenkendari am blacklistmr pilara croft | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5M5F5F5F6 | 38764 | 5556575556 | 5p8p5p2p8p7p6p6p4p3p0p9p2p9p8p | gustavo veranicolas ignacio venegas ossesjose manuel moya sepulvedafrancisco javier soto castrocristian antonio caro donoso | jonathan alejandro azocar guinezraul venegas v.carlos marcelo cordova arayaevaristo alarcon j.carlos miguel norambuena | /1/1/1/1/1 |
2023-01-26R6C4concepcion1100M1531€ | 71852 | big dylanguerrera impetuosadasselcampaneocalifornia warrior | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M9F6F6M7M5 | 71852 | 5656565656 | 6p0p6p8p5p2p7p7p7p9p5p5p5p0p2p | cristian antonio caro donosodanilo grisales ravegustavo verasebastian gonzalezjose manuel moya sepulveda | hugo pablo torres caceresalberto vitalicio pinochet parracarlos miguel norambuenahugo pablo torres caceresraul vasquez ogalde | /1/1/1/1/1 |
2023-01-26R6C6concepcion1100M1677€ | 871039 | soy penquistaaldrinil marcheseviajera alegrebeniamino gili | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5H6M7F7M8 | 871039 | 5757565656 | 8p1p9p7p3p6p9p1p3p8p4p0p4p5p2p | jaime adolfo mino ficajose david ayala herrerajose elias vera benavidesivan carcamojose manuel moya sepulveda | jose gerardo melo melladojoan manuel amaya hernandezercira alarcon j.alberto vitalicio pinochet parracarlos marcelo cordova araya | /1/1/1/1/1 |
2023-01-24R6C7concepcion1100M2041€ | 105938 | hazle cototopastramibig redkirinoking james | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M10M4H6M6 | 105938 | 5861565955 | 0p9p8p0p4p1p0p1p7p1p0p2p7p1p0p | jose manuel moya sepulvedadanilo grisales ravejose david ayala herreranicolas ignacio venegas ossescristian alejandro munoz rojas | jonathan alejandro azocar guinezevaristo alarcon j.raul vasquez ogaldejoan manuel amaya hernandezevaristo alarcon j. | /1/1/1/1/1 |
2023-01-24R6C5concepcion1100M1895€ | 57321 | arturito el grandesuena el dembowringo starrchacayalinoghost raider | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4M4M4H4 | 57321 | 5761615961 | 1p0p7p5p0p4p0p1p8p3p1p0p0p1p3p | sebastian gonzaleztomas alexander seithgustavo veraandres vega perez jansjose david ayala herrera | alberto vitalicio pinochet parrajoan manuel amaya hernandezerik gerardo montecinos conchaercira alarcon j.raul vasquez ogalde | /1/1/1/1/1 |
2023-01-24R6C6concepcion1100M1823€ | 836912 | my bjorkgaston gatusothe real fafavendettolord isafaam | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5H8H7M5H6 | 836912 | 5556555655 | 0p4p4p6p0p3p2p8p0p4p6p0p3p5p3p | jose manuel moya sepulvedajose david ayala herreraluis ramon perez burgosgustavo verafrancisco javier soto castro | carlos marcelo cordova arayajoan manuel amaya hernandezjoan manuel amaya hernandezercira alarcon j.evaristo alarcon j. | /1/1/1/1/1 |
2023-01-17R6C5concepcion1100M2479€ | 36425 | senor canalesindio apachedon pachalocristal raidermy kingdom come | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H5H10M5H6M8 | 36425 | 6158585954 | 1p1p1p1p1p2p2p2p5p6p4p2p2p1p1p | danilo grisales ravesebastian gonzalezjaime adolfo mino ficanicolas ignacio venegas ossesgustavo vera | nelson norambuena bravocarlos miguel norambuenajose gerardo melo melladojoan manuel amaya hernandezjulio enrique espinosa nunez | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 354 | 100.00% 876 | 100.00% 321 | 100.00% 324 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-01R6C7concepcion1000M1372€ | 1101135 | el de los golesmcgeelauriadodamaskitosegundo de linea | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H6H10M8F6H7 | 1101135 | 5656565656 | 3p8p4p4p4p2p5p2p0p5p0p0p6p4p9p | luis eduardo rojas arangurenjaime adolfo mino ficadanilo grisales ravegustavo veragabriel urzua | pedro santos l.julio enrique espinosa nunezvictor enrique gallardo eissmannerik gerardo montecinos conchaercira alarcon j. | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 132 | 100.00% 354 | 100.00% 324 | 100.00% 546 |
Cotes | ||||
Presse |