Pronostics R2C1 du
R2C1attelekrieau (vienne)2100M3000€tour trotteur francais autriche8 partantsdépart à 09:40
6328
74
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Distance | Deff | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-18R5C11krieau (vienne)2100M3000€ | 87352 | duc de conneeflying dreamdominikdarwin starfantastic chalerie | NCNCNCNCNC | 13526 | H9M7H9H9F7 | 21402120210021002100 | -D4-DP- | 2a4a1a6a5a4a4a4a3aDa5a9a3a3a5a | joze sagajerich kubescarsten milekgerhard mayrmario zanderigo | zvonko ostercpeter schwarzlmullersascha fischergerhard mayrmario zanderigo | 2.7/14.3/114/13.6/115/1 |
2022-12-18R5C10krieau (vienne)2100M3000€ | 65218 | super crowningenableel clasicostar force onewildfang | NCNCNCNCNC | 13497 | H4F4H5H5M6 | 21002100210021002100 | ----- | 1a1a2a8a1a5a9aDa8a4a7a5aDaDa | christoph fischerjohann lichtenworthermario zanderigojonas e. steinerhubert brandstatter | christoph fischerjohann lichtenworthermario zanderigopeter schwarzlmullersascha fischer | 1.5/17.7/119/160/139/1 |
2022-12-18R5C9krieau (vienne)2600M4000€ | 6121211 | zelistrohillalucky steelbold eagle sanherculescopernikus | NCNCNCNCNC | 347110 | F5M4H5H5H7 | 26002620260026002620 | ----- | Da3a1a3a6a7a3a8a4aAa1a1a0a6a6a | christian mayrjohann preining jun.dominik zeiningerthomas royerfranz josef gruber | gerhard mayrpeter schwarzlmullersascha fischerchristoph fischermario zanderigo | 4.7/15.7/121/13.5/170/1 |
2022-12-18R5C8krieau (vienne)2100M3000€ | 106121113 | monas number onecs think pinkchac pipe bmgquuenieindian mo | NCNCNCNCNC | 6118102 | H9F6H6F7H7 | 21002100210021002100 | ----D4 | 5a3a5a6a7a8a1a6a4a3a6a9a2a2a7a | walter weinwurmfranz konlechnerjonas steinerkarl hobartmario zanderigo | martin redlfranz konlechnergerhard mayrkarl hobartmario zanderigo | 10/146/130/142/15.1/1 |
2022-12-18R5C7krieau (vienne)2100M4000€ | 11213109 | eve de veluwedancing star venusbollinger maillucky bluegrace du bisson | NCNCNCNCNC | 21786 | F6F4H5H7F6 | 21002100210021002100 | D4---DA | 4a4a1a1a1a1a0aAaDa8a1a7a3a7a3a | erich kubeschristoph fischerhubert brandstatterchristian hobartmario zanderigo | peter schwarzlmullerchristoph fischersascha fischerkarl hobartmario zanderigo | 6.1/11.6/129/141/128/1 |
2022-12-18R5C6krieau (vienne)2600M7000€ | 349710 | shining starrammsteinking of the worldsamirangle of attack | NCNCNCNCNC | 23956 | H4H6M13M11H10 | 26002600260026002600 | D4-DA-DP | 1aDa4a3a2a1a8a7a5a4a8a8a7a4a4a | hubert brandstattermartin redlharald sykoradominik dudapaul hellmeier | sascha fischerharald sykoraharald sykorafranz konlechnergerhard mayr | 3.5/17/152/115/122/1 |
2022-12-18R5C5krieau (vienne)2100M5500€ | 361019 | jasmine dragonhow nice s.r.aaronbitter lemonhulk venus | NCNCNCNCNC | 216115 | F6F8H7H6H7 | 21002100210021002100 | DA-DA-D4 | 1a8a3a1a1a4a5a5a4a5a3a3a5a3a6a | klaus dreselerich kubeshubert brandstatterjonas e. steinercarsten milek | christoph fischerpeter schwarzlmullersascha fischerwolfgang ruthwolfgang ruth | 4.1/12.7/111/150/110/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
2 | grace du bisson | 100.00% | 1/1 | 6.3 |
3 | fantastic chalerie | 100.00% | 1/1 | 28 |
4 | dominik | 100.00% | 1/1 | 12 |
7 | flying dream | 100.00% | 1/1 | 2.9 |
8 | duc de connee | 100.00% | 1/1 | 2.1 |
1 | haribelle | 0.00% | 0/1 | 41 |
5 | gralyne du glanon | 0.00% | 0/1 | 26 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
2 | mario zanderigo | 100.00% | 4/4 | 6.3 |
8 | joze sagaj | 100.00% | 1/1 | 2.1 |
7 | erich kubes | 40.00% | 2/5 | 2.9 |
4 | carsten milek | 33.33% | 1/3 | 12 |
6 | gerhard mayr | 16.67% | 1/6 | 27 |
3 | thomas pribil | 0.00% | 0/2 | 28 |
1 | erich handlos | 0.00% | 0/1 | 41 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
2 | mario zanderigo | 100.00% | 5/5 | 6.3 |
3 | mario zanderigo | 100.00% | 5/5 | 28 |
8 | zvonko osterc | 100.00% | 1/1 | 2.1 |
7 | peter schwarzlmuller | 66.67% | 4/6 | 2.9 |
4 | sascha fischer | 57.14% | 4/7 | 12 |
5 | sascha fischer | 57.14% | 4/7 | 26 |
6 | gerhard mayr | 42.86% | 3/7 | 27 |
1 | heinz blaha | 0.00% | 0/1 | 41 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
1 | 66.67% | 2/3 | 41 |
2 | 66.67% | 4/6 | 6.3 |
6 | 60.00% | 3/5 | 27 |
5 | 40.00% | 2/5 | 26 |
8 | 40.00% | 2/5 | 2.1 |
7 | 25.00% | 1/4 | 2.9 |
3 | 20.00% | 1/5 | 28 |
4 | 0.00% | 0/6 | 12 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 85.71% 213 | 85.71% 234 | 85.71% 657 | 85.71% 678 |
Cotes | [1 - 2 - 3] 100.00% 872 | [2 - 3 - 4] 100.00% 724 | [6 - 5 - 7] 100.00% 653 | [6 - 5 - 4] 100.00% 654 |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Distance | Deff | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-05R5C6wolvega2100M5500€ | 81425 | mirage dragonmanuelas missiondream burgerheidelisboa renkalindsey star | NCNCNCNCNC | 12578 | H4F4H5F5F5 | 21002100210021002100 | ----- | (22)1a(22)2a(22)0a(22)0a(22)5a | michel rothengattermarco spinrobin bakkerjohn dekkerniels jongejans | m.f. rothengatterd. brouwera.w. bosschac.d. aalbersh. hamming | 2/14.7/19.8/127/147/1 |
2023-01-05R5C5wolvega2100M5000€ | 26538 | jaggersin the windhelice du trezonimperial mokohero de chimay tf | NCNCNCNCNC | 23147 | H4H5F6H5H6 | 21002100210021002100 | -DP-DA- | (22)2a(22)0a(22)6a(22)0a(22)0a | cees kammingabas crebaskristof depuydtjan van dooyeweerdjohn dekker | b.j. crebasb.j. crebasc. de soetej.f. van dooyeweerdw.j.b.m. michiels | 4.4/14.7/12.8/15.9/144/1 |
2023-01-05R5C4wolvega2100M15400€ | 34715 | kilimanjaroinspector broscyriel d'atomkarolacity guide | NCNCNCNCNC | 65273 | H6H8H11F6H8 | 21002100210021002100 | D4---D4 | (22)5a(22)4a(22)2a(22)2a(22)1a | micha brouwererwin botmme hanna huygenschiel wildhagenmichel rothengatter | p.j.p. hagoorte. bota. de graevef.j. wildhagenm.f. rothengatter | 17/111/14.1/136/14.8/1 |
2023-01-05R5C3wolvega2100M5000€ | 41357 | igor premierindian horsejuno dayhoregon de jupillehassero | NCNCNCNCNC | 32147 | H5H5H4H6H6 | 21002100210021002100 | -DPDP-- | (22)3a(22)1a(22)4a(22)0a(22)0a | danny brouwerrobin bakkerbas crebaskristof depuydtdennis minnema | d. brouwerb.j. crebasb.j. crebasc. de soeteb.j. crebas | 6.2/12.8/12.4/18.9/135/1 |
2023-01-05R5C2wolvega2100M5500€ | 45631 | milan bokomuscle rexdonnafugata fontlynx dragonlou diamond | NCNCNCNCNC | 12348 | H4H4F4H5H8 | 21002100210021002100 | ---DA- | (22)1a(22)1a(22)2a(22)5a(22)0a | erwin botmichel rothengatterrobin bakkerjohn dekkerjeroen offeringa | e. botm.f. rothengatterj.w.m. engwerdaa. posthumusj. offeringa | 2.3/12.5/15.5/114/145/1 |
2023-01-05R5C1wolvega2100M5500€ | 871019 | lumierewild naturelooping de l'itongodriccubalibre ferm | NCNCNCNCNC | 192104 | H5F6H5H6F5 | 21002100210021002100 | DA---- | (22)1a(22)6a(22)1a(22)0a(22)0a | finn verkaikcees kammingabas crebasmarco spinjohan van der wal | h.w. langewegb.j. crebasb.j. crebasa.w. bosschaj.w.m. engwerda | 2.8/144/12.9/149/18/1 |
2023-01-05R1C6vincennes2100M44000€ | 82436 | huntinghouston de joudeshiguain de louhardi crownhanugan | NCNCNCNCNC | 348610 | H6M6H6M6M6 | 21002100210021002100 | PADPD4D4D4DA | (22)6a(22)0a(22)0a(22)8a0a(22) | a. abrivarda. laurentl.cl. abrivardd. locqueneuxg. gelormini | mme s. raimonda. laurentl.cl. abrivardd. locqueneuxst. provoost | 5.3/15.7/126/112/134/1 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
5 | 83.33% | 5/6 | 26 |
1 | 80.00% | 4/5 | 41 |
4 | 66.67% | 4/6 | 12 |
3 | 57.14% | 4/7 | 28 |
8 | 40.00% | 2/5 | 2.1 |
6 | 33.33% | 2/6 | 27 |
7 | 33.33% | 2/6 | 2.9 |
2 | 28.57% | 2/7 | 6.3 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 132 | 85.71% 345 | 100.00% 567 | 85.71% 342 |
Cotes | [2 - 1 - 3] 100.00% 782 | [2 - 3 - 4] 100.00% 724 | [3 - 4 - 5] 100.00% 245 | [4 - 5 - 6] 100.00% 456 |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Distance | Deff | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-18R5C7krieau (vienne)2100M4000€ | 11213109 | eve de veluwedancing star venusbollinger maillucky bluegrace du bisson | NCNCNCNCNC | 21786 | F6F4H5H7F6 | 21002100210021002100 | D4---DA | 4a4a1a1a1a1a0aAaDa8a1a7a3a7a3a | erich kubeschristoph fischerhubert brandstatterchristian hobartmario zanderigo | peter schwarzlmullerchristoph fischersascha fischerkarl hobartmario zanderigo | 6.1/11.6/129/141/128/1 |
2022-12-18R5C5krieau (vienne)2100M5500€ | 361019 | jasmine dragonhow nice s.r.aaronbitter lemonhulk venus | NCNCNCNCNC | 216115 | F6F8H7H6H7 | 21002100210021002100 | DA-DA-D4 | 1a8a3a1a1a4a5a5a4a5a3a3a5a3a6a | klaus dreselerich kubeshubert brandstatterjonas e. steinercarsten milek | christoph fischerpeter schwarzlmullersascha fischerwolfgang ruthwolfgang ruth | 4.1/12.7/111/150/110/1 |
2022-12-18R5C10krieau (vienne)2100M3000€ | 65218 | super crowningenableel clasicostar force onewildfang | NCNCNCNCNC | 13497 | H4F4H5H5M6 | 21002100210021002100 | ----- | 1a1a2a8a1a5a9aDa8a4a7a5aDaDa | christoph fischerjohann lichtenworthermario zanderigojonas e. steinerhubert brandstatter | christoph fischerjohann lichtenworthermario zanderigopeter schwarzlmullersascha fischer | 1.5/17.7/119/160/139/1 |
2022-12-18R5C11krieau (vienne)2100M3000€ | 87352 | duc de conneeflying dreamdominikdarwin starfantastic chalerie | NCNCNCNCNC | 13526 | H9M7H9H9F7 | 21402120210021002100 | -D4-DP- | 2a4a1a6a5a4a4a4a3aDa5a9a3a3a5a | joze sagajerich kubescarsten milekgerhard mayrmario zanderigo | zvonko ostercpeter schwarzlmullersascha fischergerhard mayrmario zanderigo | 2.7/14.3/114/13.6/115/1 |
2022-12-18R5C8krieau (vienne)2100M3000€ | 106121113 | monas number onecs think pinkchac pipe bmgquuenieindian mo | NCNCNCNCNC | 6118102 | H9F6H6F7H7 | 21002100210021002100 | ----D4 | 5a3a5a6a7a8a1a6a4a3a6a9a2a2a7a | walter weinwurmfranz konlechnerjonas steinerkarl hobartmario zanderigo | martin redlfranz konlechnergerhard mayrkarl hobartmario zanderigo | 10/146/130/142/15.1/1 |
2022-12-04R6C8krieau (vienne)2100M4000€ | 10116913 | impensablenew flat ovdelta venuseve de veluwesir bourbon | NCNCNCNCNC | 16287 | H4H6F5F6M5 | 21002100210021002100 | -DPD4-- | 3aAa2a2a2a6a5a2a2a4a1aDa4a0a8a | johann preining jun.josef dopplerthomas royermag. friedrich hofmannwalter weinwurm | peter schwarzlmullerharald sykorachristoph fischerpeter schwarzlmullerharald sykora | 2.5/117/14.5/139/123/1 |
2022-12-04R6C6krieau (vienne)2100M4000€ | 143841 | dancing star venusmister lord venusfranklin venusvanessa's boypower adam | NCNCNCNCNC | 16832 | F4H4H6H4H3 | 21002100210021002100 | ----- | 1a1a1a6a3a2a7a7a5a1a1a3a2a2a1a | christoph fischerjohann lichtenworthercarsten milekwalter weinwurmgerhard mayr | christoph fischerjohann lichtenworthersascha fischerpeter schwarzlmullergerhard mayr | 2.1/121/154/15/14.7/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
2 | grace du bisson | 100.00% | 1/1 | 6.3 |
3 | fantastic chalerie | 100.00% | 1/1 | 28 |
4 | dominik | 100.00% | 1/1 | 12 |
7 | flying dream | 100.00% | 1/1 | 2.9 |
8 | duc de connee | 100.00% | 1/1 | 2.1 |
1 | haribelle | 0.00% | 0/1 | 41 |
5 | gralyne du glanon | 0.00% | 0/1 | 26 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
2 | mario zanderigo | 100.00% | 4/4 | 6.3 |
8 | joze sagaj | 100.00% | 1/1 | 2.1 |
4 | carsten milek | 66.67% | 2/3 | 12 |
7 | erich kubes | 60.00% | 3/5 | 2.9 |
6 | gerhard mayr | 16.67% | 1/6 | 27 |
3 | thomas pribil | 0.00% | 0/2 | 28 |
1 | erich handlos | 0.00% | 0/1 | 41 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
2 | mario zanderigo | 100.00% | 4/4 | 6.3 |
3 | mario zanderigo | 100.00% | 4/4 | 28 |
8 | zvonko osterc | 100.00% | 1/1 | 2.1 |
4 | sascha fischer | 66.67% | 4/6 | 12 |
5 | sascha fischer | 66.67% | 4/6 | 26 |
7 | peter schwarzlmuller | 57.14% | 4/7 | 2.9 |
6 | gerhard mayr | 28.57% | 2/7 | 27 |
1 | heinz blaha | 0.00% | 0/1 | 41 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
1 | 66.67% | 2/3 | 41 |
2 | 60.00% | 3/5 | 6.3 |
6 | 60.00% | 3/5 | 27 |
5 | 50.00% | 2/4 | 26 |
8 | 50.00% | 2/4 | 2.1 |
3 | 33.33% | 2/6 | 28 |
7 | 25.00% | 1/4 | 2.9 |
4 | 0.00% | 0/6 | 12 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 85.71% 687 | 85.71% 654 | ||
Cotes | [1 - 2 - 3] 100.00% 872 | [6 - 8 - 7] 100.00% 613 | [6 - 7 - 5] 100.00% 635 | [2 - 3 - 4] 100.00% 724 |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Distance | Deff | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-18R5C11krieau (vienne)2100M3000€ | 87352 | duc de conneeflying dreamdominikdarwin starfantastic chalerie | NCNCNCNCNC | 13526 | H9M7H9H9F7 | 21402120210021002100 | -D4-DP- | 2a4a1a6a5a4a4a4a3aDa5a9a3a3a5a | joze sagajerich kubescarsten milekgerhard mayrmario zanderigo | zvonko ostercpeter schwarzlmullersascha fischergerhard mayrmario zanderigo | 2.7/14.3/114/13.6/115/1 |
2022-12-04R6C11krieau (vienne)2600M3000€ | 78234 | dragon darcheduc de conneefantastic chaleriedominikbrador | NCNCNCNCNC | 93578 | M9H9F7H9H11 | 26402640260026002600 | ----- | 7a6a5a4a1a6a3a5a3a4a3a4a6aDa6a | manfred strebeljoze sagajmario zanderigocarsten milekgerhard mayr | gerhard mayrzvonko ostercmario zanderigosascha fischergerhard mayr | 17/16.5/19.8/114/114/1 |
2022-10-30R6C10krieau (vienne)2100M3000€ | 56281 | esebio d'ourville (fr)dj d'urfistdominikflying dreamfantastic chalerie | NCNCNCNCNC | 25836 | H8H9H9M7F7 | 21402140210021402100 | ---DP- | 4a1a1a5a2a3a4a6a5a7a4a2a3aDa3a | christoph fischerhubert brandstattercarsten milekerich kubesmario zanderigo | christoph fischersascha fischersascha fischerpeter schwarzlmullermario zanderigo | 3.5/112/135/14.5/114/1 |
2021-11-14R4C5krieau (vienne)2600M3000€ | 810974 | dj d'urfistflying dreamdragon darchebradordominik | NCNCNCNCNC | 21563 | H8M6M8H10H8 | 26402660264026402620 | -D4--- | 4a1a1a2a1a5a5a8a3a4a8a4a1a1a7a | christoph fischererich kubesmanfred strebelgerhard mayrhubert brandstatter | peter schwarzlmullerpeter schwarzlmullergerhard mayrgerhard mayrsascha fischer | 3.4/13.1/19.2/115/16.3/1 |
2021-10-31R4C4ebreichsdorf2140M3000€ | 59278 | dominikflying dreamboogie patbradorami du pressoir | NCNCNCNCNC | 21657 | H8M6H10H10H11 | 21402140214021402140 | ----- | 1a7a9a1a5a5m2a7a4a8a4a6a3a2a5a | hubert brandstattererich kubesdominik dudagerhard mayrari kaarlenkaski | karl hobartpeter schwarzlmullerpeter schwarzlmullergerhard mayrsascha fischer | 4.7/13.1/111/19.6/113/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
4 | dominik | 100.00% | 5/5 | 12 |
8 | duc de connee | 100.00% | 2/2 | 2.1 |
7 | flying dream | 80.00% | 4/5 | 2.9 |
3 | fantastic chalerie | 75.00% | 3/4 | 28 |
6 | brador | 75.00% | 3/4 | 27 |
5 | gralyne du glanon | 0.00% | 0/2 | 26 |
1 | haribelle | 0.00% | 0/1 | 41 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
8 | joze sagaj | 100.00% | 2/2 | 2.1 |
6 | gerhard mayr | 80.00% | 4/5 | 27 |
7 | erich kubes | 80.00% | 4/5 | 2.9 |
2 | mario zanderigo | 75.00% | 3/4 | 6.3 |
4 | carsten milek | 75.00% | 3/4 | 12 |
1 | erich handlos | 0.00% | 0/1 | 41 |
3 | thomas pribil | 0.00% | 0/1 | 28 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
4 | sascha fischer | 100.00% | 5/5 | 12 |
5 | sascha fischer | 100.00% | 5/5 | 26 |
8 | zvonko osterc | 100.00% | 2/2 | 2.1 |
6 | gerhard mayr | 80.00% | 4/5 | 27 |
7 | peter schwarzlmuller | 80.00% | 4/5 | 2.9 |
2 | mario zanderigo | 75.00% | 3/4 | 6.3 |
3 | mario zanderigo | 75.00% | 3/4 | 28 |
1 | heinz blaha | 0.00% | 0/1 | 41 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
8 | 100.00% | 5/5 | 2.1 |
2 | 80.00% | 4/5 | 6.3 |
7 | 80.00% | 4/5 | 2.9 |
5 | 75.00% | 3/4 | 26 |
3 | 50.00% | 2/4 | 28 |
4 | 40.00% | 2/5 | 12 |
6 | 25.00% | 1/4 | 27 |
1 | 20.00% | 1/5 | 41 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 876 | 100.00% 234 | 100.00% 756 | 100.00% 534 |
Cotes | [2 - 3 - 1] 100.00% 728 | [5 - 6 - 7] 100.00% 563 | [5 - 3 - 4] 100.00% 524 | [5 - 6 - 4] 100.00% 564 |
Presse |