Pronostics R1C8 du
R1C8haiehandicap divise 30749cagnes/mer4000M55000€prix de la bourgogne16 partantsdépart à 15:14
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-25R2C6cagnes/mer3400M33000€ | 3111515 | into the moonjolymineclair de vatiillogique d'ainaysaint mark | NCNCNCNCNC | 625915 | F4H4H4H4H4 | ----- | 6971676867 | 4h1h(22h2hTh4h6p5pAh0hAh0hAh | t.vaboisd.mescamd.thomasf.gilest.servier | l.baudron (s)a.ackert.pochem.pitartd.satalia | 11/15.1/110/116/1136/1 |
2022-12-25R2C4cagnes/mer4000M17000€ | 121110139 | falbala le dunhuron wendatandoinshourra de sivolanormande | NCNCNCNCNC | 521393 | F7H5H7F5F5 | ----- | 6768686768 | 0h0h8h5h2p2h6s0s1sAsAh4h2h6hTh | d.ubedan.howiej.bartosa.chesneaur.mayeur | m.pitartm.seror (s)j.vana jry.fouin (s)mlle g.menato | 10/14.7/162/122/16.3/1 |
2022-12-25R2C2cagnes/mer3400M18000€ | 1122107 | tomorrowlandla barochesniper pointdream sagethe great escape | NCNCNCNCNC | 26138 | H3F3F3F3F3 | ----- | 7466706666 | 4s1h2s5hTh6h2hAh5h7hJs4sAh4h4h | n.ferreirad.thomasd.mescama.seigneult.vabois | butel & beaunez (s)t.pocheh.merienne (s)pj.fertilletd.windrif | 4.9/118/12/17.6/132/1 |
2022-12-25R2C1cagnes/mer3500M40000€ | 14863 | fedor rosayolawaybest womenjeanne de guyelilla | NCNCNCNCNC | 24531 | H3F3F3F3F3 | ----- | 6867656667 | 1h0p6p1h1h7p2h8p1p1h3s2h2h | b.claudicn.ferreiraj.charrond.ubedaf.giles | s.fouchers.dehez (s)m.seror (s)m.pitartd.cottin (s) | 4.7/15.4/15.6/15.2/14.4/1 |
2022-12-19R1C7cagnes/mer4000M38000€ | 1113121014 | picnicmilltopuna grande storialord dragonhuron wendat | NCNCNCNCNC | 9611813 | H5H6F5H6H5 | ----- | 6564.564.56864 | 1h2h3h1h7h5h6s7s0h5s8s1s2p2h(2 | d.thomasc.lefebvren.gauffenicj.bartosn.howie | t.pochem.seror (s)a.ackerj.vana jrm.seror (s) | 17/110/129/115/151/1 |
2022-12-19R1C6cagnes/mer3500M55000€ | 104598 | runhayminhaliteinvincible powergreat feelingbe a nice girl | NCNCNCNCNC | 31758 | F4H4H4H4F4 | ----- | 67696967.568 | Th5h3h2h8h3h2sAs6s3h3h4s7h9h3h | d.mescamn.ferreiran. gauffenicn.howiec.lefebvre | a.ackerbutel & beaunez (s)pj.fertilletm.seror (s)pj.fertillet | 8/13.9/115/110/116/1 |
2022-12-19R1C5cagnes/mer3300M31000€ | 1339615 | joyeuse roquelady of castlejuventus le dunpennsylvanieetincelle desjy | NCNCNCNCNC | 271249 | F3F3F3F3F3 | ----- | 6767676767 | 5h0hTh8p6p9h8h8p | d.salmonj.charrong.champierg.rek.ouvrier | j.meriennep&c.peltier (s)mme b.re-scandellad.cottin (s)t.poche | 4.4/113/166/18.8/128/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
12 | huron wendat | 200.00% | 2/1 | 17 |
6 | runhaymin | 0.00% | 0/1 | 6.4 |
11 | halite | 0.00% | 0/1 | 8.3 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
5 | b.claudic | 100.00% | 1/1 | 6.2 |
12 | n.howie | 100.00% | 2/2 | 17 |
14 | d.thomas | 100.00% | 3/3 | 13 |
8 | n.gauffenic | 50.00% | 1/2 | 19 |
11 | n.ferreira | 50.00% | 2/4 | 8.3 |
16 | t.vabois | 40.00% | 2/5 | 107 |
10 | a.chesneau | 33.33% | 1/3 | 14 |
3 | j.charron | 20.00% | 1/5 | 29 |
1 | b.marchand | 0.00% | 0/2 | 22 |
2 | k.ouvrier | 0.00% | 0/1 | 7.2 |
4 | j.coyer | 0.00% | 0/1 | 16 |
7 | c.smeulders | 0.00% | 0/1 | 47 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
5 | s.foucher | 100.00% | 1/1 | 6.2 |
12 | m.seror (s) | 75.00% | 3/4 | 17 |
14 | t.poche | 75.00% | 3/4 | 13 |
16 | t.poche | 75.00% | 3/4 | 107 |
6 | a.acker | 66.67% | 2/3 | 6.4 |
8 | a.acker | 66.67% | 2/3 | 19 |
13 | a.acker | 66.67% | 2/3 | 32 |
4 | m.pitart | 50.00% | 3/6 | 16 |
11 | butel & beaunez (s) | 33.33% | 1/3 | 8.3 |
1 | y.fouin (s) | 20.00% | 1/5 | 22 |
2 | y.fouin (s) | 20.00% | 1/5 | 7.2 |
10 | y.fouin (s) | 20.00% | 1/5 | 14 |
15 | y.fouin (s) | 20.00% | 1/5 | 7.9 |
7 | mme s.leech | 0.00% | 0/1 | 47 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
10 | 100.00% | 3/3 | 14 |
11 | 75.00% | 3/4 | 8.3 |
1 | 50.00% | 3/6 | 22 |
12 | 50.00% | 3/6 | 17 |
15 | 50.00% | 1/2 | 7.9 |
13 | 40.00% | 2/5 | 32 |
8 | 33.33% | 1/3 | 19 |
3 | 28.57% | 2/7 | 29 |
9 | 25.00% | 1/4 | 40 |
4 | 20.00% | 1/5 | 16 |
2 | 16.67% | 1/6 | 7.2 |
5 | 16.67% | 1/6 | 6.2 |
7 | 16.67% | 1/6 | 47 |
6 | 14.29% | 1/7 | 6.4 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 85.71% 10911 | 85.71% 1098 | ||
Cotes | [2 - 3 - 1] 85.71% 625 | [5 - 6 - 4] 100.00% 111415 | [5 - 6 - 7] 100.00% 111410 | [2 - 3 - 4] 85.71% 6215 |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-25R2C4cagnes/mer4000M17000€ | 121110139 | falbala le dunhuron wendatandoinshourra de sivolanormande | NCNCNCNCNC | 521393 | F7H5H7F5F5 | ----- | 6768686768 | 0h0h8h5h2p2h6s0s1sAsAh4h2h6hTh | d.ubedan.howiej.bartosa.chesneaur.mayeur | m.pitartm.seror (s)j.vana jry.fouin (s)mlle g.menato | 10/14.7/162/122/16.3/1 |
2022-12-21R3C1craon4000M19000€ | 25641 | kash coeur derochehooker de brenushot daygold centamerican power | NCNCNCNCNC | 12356 | H5H5F5F5H5 | ----- | 6867676868 | (21)1h3h3p1p2h4h6h7h(21)3h7p5p | g.richarda.couput.beauraind.lecomted.carre | f.nicollea.couetil (s)a.couetil (s)d.retifch.plisson (s) | 2/14.8/16.1/111/114/1 |
2022-12-21R3C2craon4000M18000€ | 27384 | inzeo du gouetidem des ongraisimperial desboismutine de lisboaaston d'enocq | NCNCNCNCNC | 296103 | H4F4H4F4H4 | ----- | 7270726872 | 2s3s1s4h5hTh3h7h5sAs2h3hJh | m.bonsergentgg.vibertd.lecomtey.delepinet.dupouy-bataille | b.lefevre (s)ch.herpin (s)e.andigne d'ch.herpin (s)j.marion (s) | 3.7/130/113/157/15.7/1 |
2022-12-21R3C3craon4000M25000€ | |||||||||||
2022-12-21R3C6craon4000M25000€ | 35172 | bahiosuniliva des obeauxidole de meeinterro surprisemary's fortune | NCNCNCNCNC | 63152 | H4F4H4F4F4 | ----- | 72.571747072.5 | 4h6h6s4h2h1h1h6hJh2h5h7h2s4h2s | m.bonsergentt.beauraina.pageotl.suissec.lefebvre | b.lefevre (s)n.devilderj.boisnard (s)f.nicollegab.leenders (s) | 6.9/15.9/14.3/16.8/14.4/1 |
2022-12-19R1C4cagnes/mer4000M48000€ | 16234 | norvillesternkranzpollexfenmonty sagamadame moonie | NCNCNCNCNC | 17564 | H4H8H6H6F5 | ----- | 7267717070 | 1h6h7h8s6h1s9h0h(23sAhAh5h5h6h | c.lefebvrej.bartosl.zulianij. charronn.desoutter | pj.fertilletj.vana jrd.sataliay.fouin (s)a.acker | 2.5/127/112/113/110/1 |
2022-12-19R1C7cagnes/mer4000M38000€ | 1113121014 | picnicmilltopuna grande storialord dragonhuron wendat | NCNCNCNCNC | 9611813 | H5H6F5H6H5 | ----- | 6564.564.56864 | 1h2h3h1h7h5h6s7s0h5s8s1s2p2h(2 | d.thomasc.lefebvren.gauffenicj.bartosn.howie | t.pochem.seror (s)a.ackerj.vana jrm.seror (s) | 17/110/129/115/151/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
12 | huron wendat | 100.00% | 1/1 | 17 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
10 | a.chesneau | 100.00% | 1/1 | 14 |
12 | n.howie | 100.00% | 1/1 | 17 |
8 | n.gauffenic | 0.00% | 0/2 | 19 |
3 | j.charron | 0.00% | 0/1 | 29 |
7 | c.smeulders | 0.00% | 0/1 | 47 |
11 | n.ferreira | 0.00% | 0/1 | 8.3 |
14 | d.thomas | 0.00% | 0/1 | 13 |
16 | t.vabois | 0.00% | 0/1 | 107 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
1 | y.fouin (s) | 50.00% | 1/2 | 22 |
2 | y.fouin (s) | 50.00% | 1/2 | 7.2 |
10 | y.fouin (s) | 50.00% | 1/2 | 14 |
12 | m.seror (s) | 50.00% | 1/2 | 17 |
15 | y.fouin (s) | 50.00% | 1/2 | 7.9 |
4 | m.pitart | 33.33% | 1/3 | 16 |
6 | a.acker | 0.00% | 0/2 | 6.4 |
8 | a.acker | 0.00% | 0/2 | 19 |
13 | a.acker | 0.00% | 0/2 | 32 |
5 | s.foucher | 0.00% | 0/1 | 6.2 |
7 | mme s.leech | 0.00% | 0/1 | 47 |
14 | t.poche | 0.00% | 0/1 | 13 |
16 | t.poche | 0.00% | 0/1 | 107 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
2 | 42.86% | 3/7 | 7.2 |
3 | 33.33% | 2/6 | 29 |
4 | 33.33% | 2/6 | 16 |
7 | 33.33% | 2/6 | 47 |
8 | 33.33% | 1/3 | 19 |
10 | 33.33% | 1/3 | 14 |
11 | 33.33% | 1/3 | 8.3 |
12 | 33.33% | 1/3 | 17 |
13 | 33.33% | 1/3 | 32 |
1 | 28.57% | 2/7 | 22 |
5 | 28.57% | 2/7 | 6.2 |
9 | 20.00% | 1/5 | 40 |
6 | 14.29% | 1/7 | 6.4 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | ||||
Cotes | [6 - 5 - 4] 85.71% 141115 | [6 - 5 - 7] 85.71% 141110 | ||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-25R2C4cagnes/mer4000M17000€ | 121110139 | falbala le dunhuron wendatandoinshourra de sivolanormande | NCNCNCNCNC | 521393 | F7H5H7F5F5 | ----- | 6768686768 | 0h0h8h5h2p2h6s0s1sAsAh4h2h6hTh | d.ubedan.howiej.bartosa.chesneaur.mayeur | m.pitartm.seror (s)j.vana jry.fouin (s)mlle g.menato | 10/14.7/162/122/16.3/1 |
2022-12-19R1C4cagnes/mer4000M48000€ | 16234 | norvillesternkranzpollexfenmonty sagamadame moonie | NCNCNCNCNC | 17564 | H4H8H6H6F5 | ----- | 7267717070 | 1h6h7h8s6h1s9h0h(23sAhAh5h5h6h | c.lefebvrej.bartosl.zulianij. charronn.desoutter | pj.fertilletj.vana jrd.sataliay.fouin (s)a.acker | 2.5/127/112/113/110/1 |
2022-12-19R1C7cagnes/mer4000M38000€ | 1113121014 | picnicmilltopuna grande storialord dragonhuron wendat | NCNCNCNCNC | 9611813 | H5H6F5H6H5 | ----- | 6564.564.56864 | 1h2h3h1h7h5h6s7s0h5s8s1s2p2h(2 | d.thomasc.lefebvren.gauffenicj.bartosn.howie | t.pochem.seror (s)a.ackerj.vana jrm.seror (s) | 17/110/129/115/151/1 |
2022-12-12R1C8cagnes/mer4000M34000€ | 6311215 | madogingembre menthemessi bluethe roomlife's a breeze | NCNCNCNCNC | 742106 | F5H6H7F5H6 | ----- | 7072697267 | 5h6hAs3h3h4h3h9h6h0h4s4h6h0p0p | b.marchandb.claudicb.morele.puillet-rodaa.gautron | y.fouin (s)s.fouchery.fouin (s)m.pitartpj.fertillet | 15/17.2/15.6/121/112/1 |
2022-12-08R3C6cagnes/mer4000M17000€ | 1310487 | milltopnormandegrazanocapivarifan de chaba | NCNCNCNCNC | 811476 | H6F5H6H10H7 | ----- | 6868706969 | 7h5h0p6hTh3hAh7h6h0h2s3s(21)5s | n.ferreirar. mayeurm.ramej.bartosa.ruiz gonzalez | s.dehez (s)mlle g.menatobutel & beaunez (s)j.vana jrd.satalia | 12/141/111/111/111/1 |
2022-12-05R3C8cagnes/mer4000M40000€ | 161032 | norvillehalo on firegali lovele mansmadame moonie | NCNCNCNCNC | 35124 | H4H5H4H9F5 | ----- | 726562.568.571 | 6h7h4hTh8h5h3h6h1hAsAsAh5h6hAh | c.lefebvred.ubedaj.da silvan.gauffenicn.desoutter | pj.fertilletm.pitarty.fouin (s)d.windrifa.acker | 6.8/19.7/12.9/15.9/19.6/1 |
2022-12-02R2C6cagnes/mer4000M21000€ | 1587122 | haut de formemeannmessi bluemanxmado | NCNCNCNCNC | 1367111 | H5F6H7H6F5 | ----- | 66.571716972 | As8hAsAs3s2s9h6h(25p3p2p6hAs(2 | t.vaboist.beaurainb.morelr.mayeurb.marchand | t.pochepj.fertillety.fouin (s)p.lenoguey.fouin (s) | 60/112/114/13.5/122/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
12 | huron wendat | 200.00% | 2/1 | 17 |
4 | the room | 100.00% | 1/1 | 16 |
5 | gingembre menthe | 100.00% | 1/1 | 6.2 |
14 | grazano | 100.00% | 1/1 | 13 |
1 | mado | 50.00% | 1/2 | 22 |
15 | messi blue | 50.00% | 1/2 | 7.9 |
7 | adjali | 0.00% | 0/1 | 47 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
5 | b.claudic | 100.00% | 1/1 | 6.2 |
10 | a.chesneau | 100.00% | 1/1 | 14 |
12 | n.howie | 66.67% | 2/3 | 17 |
11 | n.ferreira | 50.00% | 1/2 | 8.3 |
14 | d.thomas | 50.00% | 1/2 | 13 |
15 | b.morel | 50.00% | 1/2 | 7.9 |
1 | b.marchand | 33.33% | 1/3 | 22 |
8 | n.gauffenic | 20.00% | 1/5 | 19 |
7 | c.smeulders | 0.00% | 0/2 | 47 |
2 | k.ouvrier | 0.00% | 0/1 | 7.2 |
3 | j.charron | 0.00% | 0/1 | 29 |
4 | j.coyer | 0.00% | 0/1 | 16 |
13 | a.merienne | 0.00% | 0/1 | 32 |
16 | t.vabois | 0.00% | 0/1 | 107 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
11 | butel & beaunez (s) | 100.00% | 1/1 | 8.3 |
12 | m.seror (s) | 100.00% | 2/2 | 17 |
1 | y.fouin (s) | 50.00% | 3/6 | 22 |
2 | y.fouin (s) | 50.00% | 3/6 | 7.2 |
6 | a.acker | 50.00% | 2/4 | 6.4 |
8 | a.acker | 50.00% | 2/4 | 19 |
10 | y.fouin (s) | 50.00% | 3/6 | 14 |
13 | a.acker | 50.00% | 2/4 | 32 |
14 | t.poche | 50.00% | 1/2 | 13 |
15 | y.fouin (s) | 50.00% | 3/6 | 7.9 |
16 | t.poche | 50.00% | 1/2 | 107 |
5 | s.foucher | 33.33% | 1/3 | 6.2 |
4 | m.pitart | 28.57% | 2/7 | 16 |
7 | mme s.leech | 0.00% | 0/2 | 47 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
15 | 100.00% | 1/1 | 7.9 |
10 | 75.00% | 3/4 | 14 |
13 | 75.00% | 3/4 | 32 |
11 | 50.00% | 3/6 | 8.3 |
12 | 50.00% | 2/4 | 17 |
14 | 50.00% | 1/2 | 13 |
2 | 33.33% | 2/6 | 7.2 |
4 | 33.33% | 2/6 | 16 |
3 | 28.57% | 2/7 | 29 |
6 | 28.57% | 2/7 | 6.4 |
8 | 25.00% | 1/4 | 19 |
9 | 25.00% | 1/4 | 40 |
7 | 16.67% | 1/6 | 47 |
1 | 14.29% | 1/7 | 22 |
5 | 0.00% | 0/5 | 6.2 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 85.71% 101112 | |||
Cotes | [6 - 4 - 5] 100.00% 141511 | [6 - 7 - 5] 100.00% 141011 | [7 - 8 - 9] 85.71% 10412 | |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-29R1C7cagnes/mer4000M55000€ | 7101252 | le metequegold and firesaint marson your markshenry brulard | NCNCNCNCNC | 41836 | H8H7H5H4H6 | ----- | 68.5686770.571 | 3h7hTh5h2hAh9h5hTh4h2h5h6h8h7h | g.meuniera.meriennea.gautronn.gauffenicb. bourez | d.windrifh.meriennepj.fertilletd.windrifp.lenogue | 7.5/14.2/116/14.7/115/1 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
8 | n.gauffenic | 100.00% | 1/1 | 19 |
13 | a.merienne | 100.00% | 1/1 | 32 |
9 | l.philipperon | 0.00% | 0/1 | 40 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
1 | y.fouin (s) | 0.00% | 0/1 | 22 |
2 | y.fouin (s) | 0.00% | 0/1 | 7.2 |
4 | m.pitart | 0.00% | 0/1 | 16 |
5 | s.foucher | 0.00% | 0/1 | 6.2 |
10 | y.fouin (s) | 0.00% | 0/1 | 14 |
15 | y.fouin (s) | 0.00% | 0/1 | 7.9 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
2 | 100.00% | 1/1 | 7.2 |
5 | 100.00% | 1/1 | 6.2 |
7 | 100.00% | 1/1 | 47 |
10 | 100.00% | 1/1 | 14 |
12 | 100.00% | 1/1 | 17 |
1 | 0.00% | 0/1 | 22 |
3 | 0.00% | 0/1 | 29 |
6 | 0.00% | 0/1 | 6.4 |
8 | 0.00% | 0/1 | 19 |
11 | 0.00% | 0/1 | 8.3 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 576 | 100.00% 101211 | 100.00% 213 | 100.00% 234 |
Cotes | [1 - 3 - 2] 100.00% 526 | [3 - 4 - 2] 100.00% 2156 | [3 - 4 - 5] 100.00% 21511 | [4 - 6 - 5] 100.00% 151411 |
Presse |