Pronostics R6C5 du
R6C5platcourse a conditions 33632chile1000M6532€mega s.15 partantsdépart à 21:04
Non-partants : 15
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-20R6C6chile1000M2866€ | 9156314 | el salvajeluxuriousparticolaremontaignevine vide vinci | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M3F6M4M8 | 9156314 | 5454535753 | 4p1p0p7p0p5p8p8p0p2p0p0p0p7p6p | gerald andres rodriguez sepulvedalvaro ignacio apablaza espinozadavid patricio sanchez san martiandres claudio covarrubias riverluis moises rivera quiroz | juan carlos pichara jaduegalindo rojasalejandro mauricio padovani figumario salvador covarrubias escobrodrigo andres quiroz santos | /1/1/1/1/1 |
2022-10-20R6C5chile1200M10527€ | 5211115 | conchulechoavatar aangpacifor blackbaby yodasilodejo | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3H3M3M3M3 | 5211115 | 5757575757 | 4p2p1p4p5p4p1p1p1p3p1p5p1p6p4p | jorge alejandro gonzalez morenoalberto jesus vasquez vasquezpedro roberto roblesrodrigo andres painen berriosjorge eduardo zuniga diaz | cristian antonio urbina rojasjaime enrique santanderfrancisco ernesto pinochetfrancisco ernesto pinochetalejandro mauricio padovani figu | /1/1/1/1/1 |
2022-10-20R6C4chile1000M2866€ | 75321 | central sundaytatuadorbuen saltodunnottar castlelume millan | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6H3M6M6M4 | 75321 | 5556565656 | 4p3p9p4p5p9p3p8p4p7p0p9p0p4p6p | rodolfo s dorescarlos alejandro ortega tapiavictor manuel cifuentes pedrazaluis antonio silva ruizdiego francisco carrasco rodrigu | eduardo andres lab reyesgabriel fernando reyes gonzalezrodrigo augusto lopez brequemario albano apablaza gavilanisaac mohamed michea farhan | /1/1/1/1/1 |
2022-10-20R6C3chile1800M10937€ | 7101284 | mufasathe thorspirit roadindig naohacerlo a mi modo | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3M3M3 | 7101284 | 5757575757 | 1p1p7p3p0p0p1p4p4p3p1p1p3p6p | jorge alejandro gonzalez morenorodrigo antonio vergaraalberto jesus vasquez vasquezrafael francisco cisternas ayalajavier ignacio guajardo araya | ximeno francisco urenda pastenejaime enrique santanderjaime enrique santandercristian antonio urbina rojasgonzalo andres vegas cantillano | /1/1/1/1/1 |
2022-10-20R6C2chile1000M2866€ | 341382 | alma luzthe new champfabinhoabuelo yayoindia terca | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4M4M4H4F5 | 341382 | 5656555556 | 1p0p2p7p6p2p8p2p7p9p0p4p3p0p0p | gerald andres rodriguez sepulvedrodrigo andres painen berriosjorge eduardo zuniga diazmiguel angel gutierrez badillarodolfo s dores | juan carlos pichara jaduejuan pablo rodriguez elizondocristian antonio urbina rojasrodrigo andres quiroz santoseugenio alfonso switt vergara | /1/1/1/1/1 |
2022-10-20R6C1chile1400M3817€ | 110726 | giornaleya siliosono contentoaluvionbarbarian | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M4M4M4M4 | 110726 | 5753545752 | 6p3p8p4p5p6p2p4p0p3p1p5p5p0p3p | joaquin alejandro herrera olivarrafael francisco cisternas ayalavictor manuel cifuentes pedrazajose matias rodriguez sepulvedadaniel gonzalo alvarado yulan | enrique manuel becar barrazamario salvador covarrubias escobrodrigo augusto lopez brequeluis hernan munoz salinasluis hernan munoz salinas | /1/1/1/1/1 |
2022-10-08R6C9chile1200M3349€ | 7611132 | viva mi chileeclipse de orocalifornia stormya silioentrate nunca | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6H4F4M4H5 | 7611132 | 5656565656 | 9p3p6p0p6p1p9p3p0p5p6p7p9p9p7p | daniel gonzalo alvarado yulanbenjamin sanchoalberto jesus vasquez vasquezandres claudio covarrubias rivermiguel angel gutierrez badilla | eugenio alfonso switt vergaracristian felipe menesesoscar javier donate silveramario salvador covarrubias escobhector osvaldo castillo santiban | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 234 | 85.71% 213 | 100.00% 645 | 85.71% 765 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-02R2C7happy valley1000M217724€ | |||||||||||
2022-11-01R6C9concepcion1000M1336€ | 1361112 | bimba monellaenteritaguerrera surenadominga misterioastroboy | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5F6F5F6H10 | 1361112 | 5656555557 | 3p7p2p4p8p0p7p0p7p0p1p4p0p8p1p | danilo grisales raverodrigo wladimir lizama cordovaivan carcamocristian antonio caro donosorodolfo s dores | raul vasquez ogaldeevaristo alarcon j.alberto vitalicio pinochet parraluis soto hurnenjulio enrique espinosa nunez | /1/1/1/1/1 |
2022-11-01R6C8concepcion1000M1336€ | 97182 | tripolarfuratempatiagolden lavadegona | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5H8F6F4F5 | 97182 | 5656565656 | 7p3p7p7p8p6p8p0p3p7p8p2p7p3p5p | jose david ayala herreraluis eduardo rojas arangurennicolas ignacio venegas ossesdanilo grisales ravegustavo vera | alberto vitalicio pinochet parraevaristo alarcon j.francisco segundo saavedra cifueevaristo alarcon j.evaristo alarcon j. | /1/1/1/1/1 |
2022-10-31R5C5wolverhampton1000M12697€ | 95387 | kim wexlerbang on the bellfoxy rascalstreet lifetrusty rusty | NCNCNCNCNC | 89235 | F4H3F3H5F5 | 493211 | 54.5596055.558.5 | 0p2p2p3p1p4p4p3p8p4p6p4p4p1p4p | sam jamesclifford leekevin stottmorgan colemollie phillips | david loughnanej. r. jenkinsgeorge bougheypatrick morristony carroll | 13/114/15.4/16.4/19.6/1 |
2022-10-30R7C4mount barker australie1000M14810€ | |||||||||||
2022-10-29R5C9san isidro1000M11164€ | 52614 | emperor winegladiador richhit termsalfie solomonsal altisimo | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3M3M3 | 52614 | 5656565658 | 1p4p3p0p2p0p1p3p3p1p4p1p5p1p2p | francisco leandro fernandes goncwilliam pereyrawilson rosario moreyrafacundo marcelo coriajorge luis peralta | mauricio jesus munizcarlos cesar cabreramauro garciamaria fernanda alvarezfernando pellegrini | /1/1/1/1/1 |
2022-10-29R5C7san isidro1000M10113€ | 103451 | gotera keyclara bombagentexate abrazamosnunca santa | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 103451 | 5656565656 | 2p3p3pInédit5p4p4p0p4p | facundo marcelo coriarodrigo daniel bascunanabel ignacio romaywilson rosario moreyrabrian rodrigo enrique | maria fernanda alvarezguillermo german gallayjuan franco saldiviajuan domingo ouralnicolas alfredo gaitan | /1/1/1/1/1 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
1 | 200.00% | 2/1 | |
3 | 200.00% | 2/1 | |
7 | 200.00% | 2/1 | |
8 | 200.00% | 2/1 | |
9 | 200.00% | 2/1 | |
2 | 100.00% | 1/1 | |
5 | 100.00% | 1/1 | |
11 | 100.00% | 1/1 | |
4 | 0.00% | 0/1 | |
10 | 0.00% | 0/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | ||||
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-20R6C6chile1000M2866€ | 9156314 | el salvajeluxuriousparticolaremontaignevine vide vinci | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M3F6M4M8 | 9156314 | 5454535753 | 4p1p0p7p0p5p8p8p0p2p0p0p0p7p6p | gerald andres rodriguez sepulvedalvaro ignacio apablaza espinozadavid patricio sanchez san martiandres claudio covarrubias riverluis moises rivera quiroz | juan carlos pichara jaduegalindo rojasalejandro mauricio padovani figumario salvador covarrubias escobrodrigo andres quiroz santos | /1/1/1/1/1 |
2022-10-20R6C2chile1000M2866€ | 341382 | alma luzthe new champfabinhoabuelo yayoindia terca | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4M4M4H4F5 | 341382 | 5656555556 | 1p0p2p7p6p2p8p2p7p9p0p4p3p0p0p | gerald andres rodriguez sepulvedrodrigo andres painen berriosjorge eduardo zuniga diazmiguel angel gutierrez badillarodolfo s dores | juan carlos pichara jaduejuan pablo rodriguez elizondocristian antonio urbina rojasrodrigo andres quiroz santoseugenio alfonso switt vergara | /1/1/1/1/1 |
2022-10-20R6C4chile1000M2866€ | 75321 | central sundaytatuadorbuen saltodunnottar castlelume millan | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6H3M6M6M4 | 75321 | 5556565656 | 4p3p9p4p5p9p3p8p4p7p0p9p0p4p6p | rodolfo s dorescarlos alejandro ortega tapiavictor manuel cifuentes pedrazaluis antonio silva ruizdiego francisco carrasco rodrigu | eduardo andres lab reyesgabriel fernando reyes gonzalezrodrigo augusto lopez brequemario albano apablaza gavilanisaac mohamed michea farhan | /1/1/1/1/1 |
2022-10-08R6C5chile1000M4434€ | 41101113 | veinte de platasalvaje illuminatilucky stormcorazon de chilenoringo starr | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3H3M3M3 | 41101113 | 5757575757 | 9p1p7p3p1p7p4p0p6p6p1p1p | oscar alejandro ulloa perezrodrigo wladimir lizama cordovarafael francisco cisternas ayalajohann luis albornoz gonzalezrodrigo antonio vergara | cristian antonio urbina rojasjuan carlos pichara jaduejaime enrique santanderrodrigo andres pulgar aranedajaime enrique santander | /1/1/1/1/1 |
2022-10-06R6C3chile1000M2866€ | 42951 | hazandesert catlittle gemcaicurasenor del lugar | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M8H5F5F5H8 | 42951 | 5954565456 | 1p6p8p0p0p4p4p0p0p6p2p4p5p5p0p | alberto vasquezalejandro antonio gil lopezbenjamin sanchorafael francisco cisternas ayalafelipe andres gonzalez | eduardo andres lab reyesricardo ernesto yanez diazjuan higinio aravena martinezmario salvador covarrubias escobmanuel antonio norambuena | /1/1/1/1/1 |
2022-09-29R6C3chile1000M2866€ | 24731 | mister villagrafabinhomourinofast redpan con teclas | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4H7M8F5 | 24731 | 5556565556 | 5p2p6p7p4p2p4p6p8p4p3p3p8p4p6p | kevin dan espina lazobernardo esteban leon espinozagustavo adrian arosluis felipe rodriguez pinerovictor ramirez | cesar augusto diaz pobletecristian antonio urbina rojasalejandro mauricio padovani figurodrigo andres quiroz santosluis ernesto urbina hernandez | /1/1/1/1/1 |
2022-09-29R6C4chile1000M10527€ | 513124 | villa fioritogolden baykapichuholandes erranteel aereo | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H3H3M3M3H3 | 513124 | 5757575757 | 1p0p5p5p4p1p9p4p1p1p2p1p1p7p | jonathan andres castillo tapiamiguel angel gutierrez badillanicolas alejandro ramirez munozanyelo rivera lozanobernardo esteban leon espinoza | alejandro mauricio padovani figujose tomas allende fernandezjuan carlos paredes valenzuelagalindo rojasarmando victor lab jerez | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 132 | 100.00% 342 | 100.00% 345 | 100.00% 456 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-28R6C3chile1300M7721€ | 75689 | no pain no gainget backel embajadorlewandowskiel gran rojo | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5M8M5H6H6 | 75689 | 5758585860 | 3p2p2p5p5p0p2p7p3p5p1p2p1p8p2p | marco andres moralesnicolas alejandro ramirez munozrodolfo s doresjavier ignacio guajardo arayajoaquin alejandro herrera olivar | luis alberto machulas gachonluis alberto machulas gachondomingo enrique matte d'etignysergio inda montanoclaudio alamiro bernal gonzalez | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 567 | 100.00% 678 | 100.00% 789 | 100.00% 564 |
Cotes | ||||
Presse |