Pronostics R6C4 du
R6C4plathandicap 35818chile1200M3349€valenciano h15 partantsdépart à 18:45
8123
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-15R6C12chile1000M6532€ | 15483 | dubai marketget backgrande compuestitoritualmaster dottis | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M9M6M6M6 | 15483 | 5856555752 | 1p5p5p3p2p2p2p6p0p4p2p4p8p0p9p | bernardo esteban leon espinozavictor manuel cifuentes pedrazarafael francisco cisternas ayalajoaquin alejandro herrera olivarariel daniel varas villarroel | juan pablo rodriguez elizondoluis alberto machulas gachonmario salvador covarrubias escobclaudio alamiro bernal gonzalezenrique manuel becar barraza | /1/1/1/1/1 |
2022-09-15R6C11chile1000M2866€ | 8156124 | gran humboldtcajon del maipoalcapinolalito daddyyipssi sayen | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4M5H4F6 | 8156124 | 5656575656 | 6p0p0p4p0p7p3p6p8p5p3p0p9p1p0p | bernardo esteban leon espinozagerald andres rodriguez sepulvedmarco andres moralesmauricio andres chamorro melladorodrigo wladimir lizama cordova | enrique manuel becar barrazajuan carlos pichara jaduericardo ernesto yanez diazenrique manuel becar barrazaluis alberto machulas gachon | /1/1/1/1/1 |
2022-09-15R6C10chile1500M9179€ | 51423 | tiberio gracogrand friendvan bastenmonchitocrackwar subjective | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M5M5M4M6 | 51423 | 60606059.560 | 3p2p1p1p6p1p1p5p1p2p4p1p5p2p2p | joaquin alejandro herrera olivarluis adrian torres chamorrojavier ignacio guajardo arayajorge alejandro gonzalez morenogustavo adrian aros | alejandro aguado catoncarlos urbina hernandezluis alberto machulas gachonjuan carlos pichara jaduejuan pablo baeza jarpa | /1/1/1/1/1 |
2022-09-15R6C9chile1400M4043€ | 910387 | ya pola peruginacardo de orodanger bobel florito | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6F5M5H5M4 | 910387 | 5656535553 | 8p0p9p3p0p1p5p6p0p1p5p5p0p4p3p | diego andres carvacho azuagerald andres rodriguez sepulvedfabian andres taun gallardomiguel angel gutierrez badillanicolas molina | rodrigo andres quiroz santosjuan carlos pichara jaduerodrigo andres quiroz santosrodrigo andres quiroz santosenrique manuel becar barraza | /1/1/1/1/1 |
2022-09-15R6C8chile1000M2866€ | 1314591 | the badulaquesecreto de gracepayasito colorinfast redtorin | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H4F4M6M8H7 | 1314591 | 5656565657 | 0p6p5p2p8p8p0p9p5p3p3p0p3p2p6p | rodrigo guillermo cortes verdejovictor manuel cifuentes pedrazajose jaime paredes ruiznicolas molinaluis felipe rodriguez pinero | luis alberto machulas gachonlauro heriberto perez arosmario salvador covarrubias escobrodrigo andres quiroz santosgenaro john covarrubias escobar | /1/1/1/1/1 |
2022-09-15R6C7chile1000M2866€ | 916108 | poderoso antoniocaicuracandy parkel espanolpuede ocurrir | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H6F5F5M5F5 | 916108 | 5656575656 | 8p7p0p4p7p6p3p5p0p4p3p3p7p0p | diego andres carvacho azuarafael francisco cisternas ayalaivo andres urrejola zamoranomiguel angel gutierrez badillarodolfo antonio fuenzalida garci | rodrigo andres quiroz santosmario salvador covarrubias escobjaime enrique hirmas readirodrigo andres quiroz santoshernan antonio pacheco poblete | /1/1/1/1/1 |
2022-06-18R8C12chile1200M12728€ | 7125151 | mafi massarila martinokala marumaria pascualadairis | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 7125151 | 5555555555 | 1p5p8p5p3p0p1p1p0p2p2p9p6p1p | hugo alejandro ochoa olmosvictor manuel cifuentes pedrazajuan esteban munoz moralesnicolas molinapedro roberto robles | galindo rojas santisrodrigo augusto lopez brequejose tomas allende fernandezrodrigo andres quiroz santosfrancisco ernesto pinochet | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 567 | 85.71% 534 | 85.71% 132 | 85.71% 546 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-21R6C8happy valley1200M136314€ | 631192 | durham stargang of brothersm m nebulajumbo legendharmony n home | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H6H5H4H4H6 | 62174 | 57.558.55555.559 | 6p2p3p5p7p1p0p5p9p5p6p7p4p2p2p | hewitson l.c y hopoon m.f.moreira j.bentley h. | whyte d.j.ng p.c.man k.l.fownes c.shum c.s. | /1/1/1/1/1 |
2022-09-21R6C7happy valley1200M217724€ | 92845 | street screamdrops of godsuper missionrising from ashessuper dobbin | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H6H5H6H5H6 | 95283 | 53.559.55458.555 | 5p3p1p0p0p9p3p2p1p9p1p2p6p4p0p | chadwick m.purton z.leung k.c.ho c.y.de sousa s. | cruz a.s.size j.yiu p.f.lui k.w.millard a.t. | /1/1/1/1/1 |
2022-09-21R6C5happy valley1200M102235€ | 1161028 | fortune heroisland surpriseeuromissilesmart leadersunny and gold | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H6H5H5H8H6 | 35127 | 5559.557.560.559.5 | 0p0p4p8p5p5p0p0p7p9p0p5p8p1p0p | maia r.purton z.yeung m.l.de sousa s.moreira j. | gibson r.man k.l.chang c.w.so w.y.yip c.h. | /1/1/1/1/1 |
2022-09-21R5C8kempton park1200M7054€ | 38765 | brazen idoldazzerlingmagicinthemakingagapantherhot legs lil | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H3H3F8F3F3 | 82391 | 6058.5595959.5 | 1p1p2p4p3p8p8p8p1p3p4p2p7p4p6p | pat cosgraveneil callansam hitchcottray dawsonliam keniry | simon pearcelaura monganjohn e. longheather maindominic ffrench davis | /1/1/1/1/1 |
2022-09-21R3C7chantilly1200M27000€ | 29518 | tudo bemcrew dragono trasnotatsthewaytodoitazov | NCNCNCNCNC | 291108 | H6H5M4H4H4 | 192116 | 58.557576057 | 3p1p7p8p3p1p2p1p(21p2p1p6p(21) | h.boutinp.cheyere.hardouins.breuxg.benoist | m.boutin (s)an.hollinsheadb.montzey (s)m.rosseelv.luka | 5.5/118/13.2/119/118/1 |
2022-09-21R3C5chantilly1200M35000€ | 74319 | amellatahelpcentenariohaziymwinnan | NCNCNCNCNC | 27318 | F3M3M3M3F3 | 62983 | 55.557575955.5 | 0p1p2p1p0p3p1p1p2p0p4p2p0p8p7p | m.guyonc.lecoeuvrem.barzalonac.soumillons.pasquier | ha.pantallmlle i.janackova koplikovas.wattel (s)fh.graffard (s)n.caullery | 3.5/118/14.2/12.5/118/1 |
2022-09-20R3C1evreux1200M11000€ | 53142 | sparkle ontwinklehoofsbibi dreamtimiyrarancon royale | NCNCNCNCNC | 14532 | F3F3M3F3M3 | 56421 | 56.556.55856.558 | 3p7p3p0p2p7p4p2p8p(21)4p9p2p4p | m.guyonj.moutardr.mangionea.massinq.perrette | fre.head (s)mlle a.wattelg.bietolinis.wattel (s)s.wattel (s) | 2.1/18.2/19.6/15.5/13.9/1 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
8 | 200.00% | 4/2 | 10 |
11 | 200.00% | 2/1 | 50 |
9 | 150.00% | 3/2 | 19 |
2 | 133.33% | 4/3 | 27 |
5 | 100.00% | 3/3 | 5.7 |
6 | 100.00% | 3/3 | 28 |
10 | 100.00% | 1/1 | 11 |
3 | 66.67% | 2/3 | 18 |
7 | 50.00% | 1/2 | 54 |
1 | 33.33% | 1/3 | 5 |
4 | 33.33% | 1/3 | 34 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 231 | 100.00% 234 | 100.00% 546 | 100.00% 567 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-18R8C12chile1200M12728€ | 7125151 | mafi massarila martinokala marumaria pascualadairis | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 7125151 | 5555555555 | 1p5p8p5p3p0p1p1p0p2p2p9p6p1p | hugo alejandro ochoa olmosvictor manuel cifuentes pedrazajuan esteban munoz moralesnicolas molinapedro roberto robles | galindo rojas santisrodrigo augusto lopez brequejose tomas allende fernandezrodrigo andres quiroz santosfrancisco ernesto pinochet | /1/1/1/1/1 |
2022-06-18R8C11chile1200M10559€ | 51015314 | na ni nalobatontitinoatomoel amigo | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3M3M3 | 51015314 | 5757575757 | 0p2p3p6p4p2p4p0p3p0p5p0p | rodolfo s doresluis felipe rodriguez pineroelias salomon toledo castrovictor manuel cifuentes pedrazavictor luis ramirez benavides | domingo enrique matte d'etignyenrique simon lagunas riverarodrigo andres quiroz santosrodrigo augusto lopez brequeluis ernesto urbina hernandez | /1/1/1/1/1 |
2022-06-04R7C1chile1200M4049€ | 31014212 | gran benypoint of no returnmarvel el escoceswena castillosabis que | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M12H4M6H4F4 | 31014212 | 5555565655 | 8p0p0p0p5p0p5p3p3p9p4p6p0p4p6p | jorge luis vergaramiguel angel fuentes salasnicolas alejandro ramirez munozboris ulises gonzalez hernandezfrancisco javier soto castro | armando victor lab jerezgenaro john covarrubias escobarpatricio lopez pauletmario salvador covarrubias escobluis hernan munoz salinas | /1/1/1/1/1 |
2022-06-04R7C3chile1200M12728€ | 37218 | la marumaria pascualala chucky trinilittle jokeguaruba | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 37218 | 5555555555 | 1p0p9p2p9p4p0p1p2p1p1p | juan esteban munoz moralesnicolas molinacarlos alejandro ortega tapiabenjamin alonso sancho escalanteoscar alejandro ulloa perez | jose tomas allende fernandezrodrigo andres quiroz santosgenaro john covarrubias escobarcarlos urbina hernandezcarlos urbina hernandez | /1/1/1/1/1 |
2022-06-04R7C4chile1200M4049€ | 138396 | son maravillososhassekilucky mandatepa' jueracon buen gusto | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M8F4H5M5F5 | 138396 | 5656565656 | 6p7p4p0p7p1p0p4p3p5p2p6p0p3p0p | jesus antonio toro naranjofelipe andres gonzalez plazaalejandro antonio gil lopezluis antonio silva ruizjuan pablo ubillo tolosa | felix antonio sepulveda echeverrlauro heriberto perez arosrodrigo antonio munoz munozfelix antonio sepulveda echeverrrodrigo augusto lopez breque | /1/1/1/1/1 |
2022-05-19R5C8chile1200M10837€ | 376155 | don cacofloreadorna ni nagrand casablancael gran pirata | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3H3M3 | 376155 | 5757575757 | Inédit5p0p7p3p4p4p5p7p5p9p | javier ignacio guajardo arayajorge francisco hernandez amestirodolfo s doresjorge alejandro gonzalez morenojoaquin alejandro herrera olivar | rodrigo andres sanchez quinterosjuan pablo rodriguez elizondodomingo enrique matte d'etignyjuan pablo baeza jarparafael abraham bernal | /1/1/1/1/1 |
2022-05-05R6C8chile1200M10837€ | 15421211 | pirrolobatonmr styletwisted gemgrand casablanca | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3M3H3 | 15421211 | 5757575757 | Inédit2p8p0p4p8p7p5p4p | bernardo esteban leon espinozaluis felipe rodriguez pineroalberto jesus vasquez vasquezariel hernan zunigajorge alejandro gonzalez moreno | alejandro mauricio padovani figuenrique simon lagunas riverajaime enrique santanderjaime enrique santanderjuan pablo baeza jarpa | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 321 | 100.00% 354 | 85.71% 324 | 85.71% 151413 |
Cotes | ||||
Presse |