Pronostics R5C4 du
R5C4platcourse a conditions 36042valparaiso1100M3819€ronalco14 partantsdépart à 18:03
1234567
891011
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-05R5C9valparaiso1300M2503€ | 37624 | amelio nistelarabia wildroman wara muerte socioel sacapunta | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4F6M6M4M6 | 37624 | 5857565854 | 7p1p2p1p1p6p4p6p3p8p8p1p8p8p3p | guillermo antonio perez astudillluis felipe rodriguez pinerojoaquin alejandro herrera olivarjoel ismael albornozjose octavio cueto galaz | nelson alonso espina lazoluis guillermo valdivia brunaluis eduardo salinas trigocarlos arturo vasquez perezcarlos arturo vasquez perez | /1/1/1/1/1 |
2022-09-05R5C8valparaiso1200M4837€ | 162128 | guerrero maxtorunesorgullo vencidohappy fishetmantatuador | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3H3H3 | 162128 | 5757605757 | 8p0p1p1p2p4p0p8p2p1p5p3p8p3p6p | joaquin alejandro herrera olivarrodolfo antonio fuenzalida garcinicolas alejandro ramirez munozbenjamin sanchocarlos elias urbina ramos | luis guillermo catena catenajuan pablo baeza jarpaalejandro martinez cornejogabriel fernando reyes gonzalezgabriel fernando reyes gonzalez | /1/1/1/1/1 |
2022-09-05R5C7valparaiso1100M2263€ | 610713 | give my lifeguapa ilusionghostygran ignacianofifty fifty | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M8F4M10H5M4 | 610713 | 5555575758 | 6p5p0p1p0p1p3p2p2p1p4p3p1p6p2p | diego andres carvacho azuaguillermo antonio perez astudilljorge ignacio baeza riverosgerald andres rodriguez sepulvedjoel ismael albornoz | wilfredo francisco mancilla diazgalindo rojasgalindo rojasnelson alonso espina lazocarlos arturo vasquez perez | /1/1/1/1/1 |
2022-09-05R5C6valparaiso1100M2829€ | 68247 | andrei bolkonskymecha largakaitata brownyul brinner | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M6M7M5M8 | 68247 | 5455615360 | 6p1p2p7p2p2p6p1p1p5p7p1p3p6p5p | maximiliano jose salinasluis felipe rodriguez pinerojoel ismael albornoznicolas alejandro ramirez munozbenjamin sancho | jose guillermo leivaluis guillermo catena catenacarlos arturo vasquez perezximeno francisco urenda pastenecarlos arturo vasquez perez | /1/1/1/1/1 |
2022-09-05R5C5valparaiso1100M2433€ | 13856 | papeloniasanitomaxximusmichelitinashanghai express | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5M4M10F4F6 | 13856 | 5759555455 | 5p5p6p5p5p5p0p8p1p0p9p8p9p8p6p | jorge ignacio baeza riverosluis felipe rodriguez pinerojose octavio cueto galazsebastian andres marin quezadaalexis marcelo morales orellana | jorge antonio gonzalezdemetrio orlando mondacaalberto eleodoro ferrero rojasjorge mauricio araneda mancillanelson alonso espina lazo | /1/1/1/1/1 |
2022-09-05R5C4valparaiso1100M2121€ | 724106 | fast courtdon celindosueno del almarostovla totita | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M5H8M4F7 | 724106 | 5656565656 | 0p6p0p6p0p7p8p5p7p4p6p8p8p9p2p | luis felipe rodriguez pineromiguel angel gutierrez badillawladimir emiliano quinteros gonzjoaquin alejandro herrera olivarcarlos elias urbina ramos | gonzalo andres vegas cantillanoluis eduardo salinas trigorodrigo elias silva santosdemetrio orlando mondacaluis alberto machulas gachon | /1/1/1/1/1 |
2022-05-16R5C10valparaiso1100M2545€ | 111392 | miss emyal marfue machitoalbamariaidolo caturro | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F5H5F4H9 | 111392 | 5656565656 | 7p3p3p7p0p4p3p5p2p9p2p4p5p5p0p | guillermo antonio perez astudillrodolfo antonio fuenzalida garcijoel ismael albornozkevin dan espina lazoclaudio sebastian poblete bravo | guillermo perez celisenrique simon lagunas riveracarlos arturo vasquez perezrafael abraham bernaljorge antonio gonzalez | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 213 | 100.00% 234 | 85.71% 678 | 85.71% 675 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-18R7C6kalgoorlie australie1100M18512€ | 1045312 | bin shalaashort talktalk it upkakadutown hall | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F5H5H7H5 | 371168 | 54.5595959.554.5 | 1p1p2p2p7p1p2p1p4p6p3p8p4p1p1p | laqdar ramolyb parnhamlucy warwickt turnerb banovic-edwards | georgia grantn d dellarp j fernieg j bowenjohn mason | /1/1/1/1/1 |
2022-09-13R6C2concepcion1100M1273€ | 24576 | master macqueenregalon litotatita luchobarrabasesvilla austral | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H4M4M4H4F4 | 24576 | 5757575751 | 0p0p0p5p4p4p4p6p0p8p5p5p2p3p5p | cristian andres rojas espinosaandres vega perez jansgustavo verajose elias vera benavidesmanuel alejandro mino | alberto vitalicio pinochet parraercira alarcon j.ercira alarcon j.ercira alarcon j.victor enrique gallardo eissmann | /1/1/1/1/1 |
2022-09-11R7C6york australie1100M10771€ | 25613 | marinsky balletweapon of choicehorizonreactionsmiling girl | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4H7H7H8F4 | 87425 | 6058.55860.560 | (21)6p0p7p8p0p8p9p6p6p0p6p1p2p | c johnston-porterlaqdar ramolyjade mc naughtj whitingvictoria corver | j f millerms k d'orsognag l cariged j waldockv a brockman | /1/1/1/1/1 |
2022-09-06R5C7concepcion1100M1336€ | 981074 | de respetovictory chromebad manprosecco winefushiney | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5H4H7H6M4 | 981074 | 5656565656 | 7p2p3p6p3p5p0p7p7p9p4p9p0p7p7p | roberto benavidesjose manuel moya sepulvedaluis fernando menghini arayamoises abraham donosojaime adolfo mino fica | alberto vitalicio pinochet parraraul vasquez ogaldeluis alberto machulas gachonarmando navarrete bastiasnelson norambuena bravo | /1/1/1/1/1 |
2022-09-05R5C7valparaiso1100M2263€ | 610713 | give my lifeguapa ilusionghostygran ignacianofifty fifty | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M8F4M10H5M4 | 610713 | 5555575758 | 6p5p0p1p0p1p3p2p2p1p4p3p1p6p2p | diego andres carvacho azuaguillermo antonio perez astudilljorge ignacio baeza riverosgerald andres rodriguez sepulvedjoel ismael albornoz | wilfredo francisco mancilla diazgalindo rojasgalindo rojasnelson alonso espina lazocarlos arturo vasquez perez | /1/1/1/1/1 |
2022-09-05R5C6valparaiso1100M2829€ | 68247 | andrei bolkonskymecha largakaitata brownyul brinner | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M6M7M5M8 | 68247 | 5455615360 | 6p1p2p7p2p2p6p1p1p5p7p1p3p6p5p | maximiliano jose salinasluis felipe rodriguez pinerojoel ismael albornoznicolas alejandro ramirez munozbenjamin sancho | jose guillermo leivaluis guillermo catena catenacarlos arturo vasquez perezximeno francisco urenda pastenecarlos arturo vasquez perez | /1/1/1/1/1 |
2022-09-05R5C5valparaiso1100M2433€ | 13856 | papeloniasanitomaxximusmichelitinashanghai express | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5M4M10F4F6 | 13856 | 5759555455 | 5p5p6p5p5p5p0p8p1p0p9p8p9p8p6p | jorge ignacio baeza riverosluis felipe rodriguez pinerojose octavio cueto galazsebastian andres marin quezadaalexis marcelo morales orellana | jorge antonio gonzalezdemetrio orlando mondacaalberto eleodoro ferrero rojasjorge mauricio araneda mancillanelson alonso espina lazo | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 645 | 100.00% 657 | 100.00% 345 | 100.00% 342 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-05R5C4valparaiso1100M2121€ | 724106 | fast courtdon celindosueno del almarostovla totita | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M5H8M4F7 | 724106 | 5656565656 | 0p6p0p6p0p7p8p5p7p4p6p8p8p9p2p | luis felipe rodriguez pineromiguel angel gutierrez badillawladimir emiliano quinteros gonzjoaquin alejandro herrera olivarcarlos elias urbina ramos | gonzalo andres vegas cantillanoluis eduardo salinas trigorodrigo elias silva santosdemetrio orlando mondacaluis alberto machulas gachon | /1/1/1/1/1 |
2022-09-05R5C6valparaiso1100M2829€ | 68247 | andrei bolkonskymecha largakaitata brownyul brinner | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M6M7M5M8 | 68247 | 5455615360 | 6p1p2p7p2p2p6p1p1p5p7p1p3p6p5p | maximiliano jose salinasluis felipe rodriguez pinerojoel ismael albornoznicolas alejandro ramirez munozbenjamin sancho | jose guillermo leivaluis guillermo catena catenacarlos arturo vasquez perezximeno francisco urenda pastenecarlos arturo vasquez perez | /1/1/1/1/1 |
2022-09-05R5C7valparaiso1100M2263€ | 610713 | give my lifeguapa ilusionghostygran ignacianofifty fifty | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M8F4M10H5M4 | 610713 | 5555575758 | 6p5p0p1p0p1p3p2p2p1p4p3p1p6p2p | diego andres carvacho azuaguillermo antonio perez astudilljorge ignacio baeza riverosgerald andres rodriguez sepulvedjoel ismael albornoz | wilfredo francisco mancilla diazgalindo rojasgalindo rojasnelson alonso espina lazocarlos arturo vasquez perez | /1/1/1/1/1 |
2022-09-05R5C5valparaiso1100M2433€ | 13856 | papeloniasanitomaxximusmichelitinashanghai express | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5M4M10F4F6 | 13856 | 5759555455 | 5p5p6p5p5p5p0p8p1p0p9p8p9p8p6p | jorge ignacio baeza riverosluis felipe rodriguez pinerojose octavio cueto galazsebastian andres marin quezadaalexis marcelo morales orellana | jorge antonio gonzalezdemetrio orlando mondacaalberto eleodoro ferrero rojasjorge mauricio araneda mancillanelson alonso espina lazo | /1/1/1/1/1 |
2022-05-16R5C10valparaiso1100M2545€ | 111392 | miss emyal marfue machitoalbamariaidolo caturro | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F5H5F4H9 | 111392 | 5656565656 | 7p3p3p7p0p4p3p5p2p9p2p4p5p5p0p | guillermo antonio perez astudillrodolfo antonio fuenzalida garcijoel ismael albornozkevin dan espina lazoclaudio sebastian poblete bravo | guillermo perez celisenrique simon lagunas riveracarlos arturo vasquez perezrafael abraham bernaljorge antonio gonzalez | /1/1/1/1/1 |
2022-05-16R5C9valparaiso1100M3212€ | 16345 | juan es bravoya depositepastramitirrenicofast rock | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H7M6M9M5M10 | 16345 | 5958555455 | 9p3p8p1p6p6p5p3p8p8p8p2p0p4p6p | gerald andres rodriguez sepulvednicolas alejandro ramirez munozignacio isaias valdiviacarlos alejandro ortega tapiarodolfo antonio fuenzalida garci | enrique simon lagunas riverarafael abraham bernaleduardo alejandro donosowilfredo francisco mancilla diazrafael abraham bernal | /1/1/1/1/1 |
2022-05-16R5C3valparaiso1100M2931€ | 485310 | xensesdon celindodon burroface to facelucky boss | NCNCNCNCNC | 28761 | M4M5M4M6M4 | 485310 | 5454555454 | 5p8p5p7p1p2p9p9p5p1p0p6p5p4p4p | luis felipe rodriguez pinerocarlos elias urbina ramoscristian javier salinas azocarsimond andres gonzalez hidrogojorge eduardo zuniga diaz | jorge antonio gonzalezluis eduardo salinas trigoluis eduardo salinas trigojorge antonio gonzalezluis eduardo salinas trigo | 4.8/121/114/114/13.2/1 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
12 | luis felipe rodriguez pinero | 300.00% | 3/1 | 11 |
13 | carlos elias urbina ramos | 100.00% | 1/1 | 45 |
3 | cristian javier salinas azocar | 0.00% | 0/1 | 72 |
6 | felipe alberto henriquez | 0.00% | 0/1 | 6.3 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
9 | carlos arturo vasquez perez | 300.00% | 3/1 | 26 |
3 | luis eduardo salinas trigo | 100.00% | 1/1 | 72 |
5 | luis eduardo salinas trigo | 100.00% | 1/1 | 61 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
1 | 300.00% | 3/1 | 72 |
2 | 300.00% | 3/1 | 8 |
3 | 300.00% | 3/1 | 72 |
7 | 300.00% | 3/1 | 35 |
4 | 200.00% | 2/1 | 4.1 |
8 | 200.00% | 2/1 | 5.4 |
10 | 200.00% | 2/1 | 19 |
5 | 100.00% | 1/1 | 61 |
9 | 100.00% | 1/1 | 26 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 312 | 100.00% 342 | 100.00% 345 | 85.71% 645 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-14R6C5valparaiso1100M1863€ | 15376 | soldier's trailtraveler trainerblizzcielo brillanteodal | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4H4M4H4M4 | 15376 | 5357535757 | 5p0p7p6p7p0p4p6p5p0p0p0p7p7p8p | fabian andres taun gallardoisrael robinson villagran castiljose octavio cueto galazariel hernan zunigaalexis marcelo morales orellana | enrique simon lagunas riverajorge antonio gonzalezjuan roberto garcia vergarajorge mauricio araneda mancillaanibal regenaldo norambuena garr | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 567 | 100.00% 132 | 100.00% 354 | 100.00% 564 |
Cotes | ||||
Presse |