Pronostics R4C10 du
R4C10platcourse a condition qualif hp 36520chantilly2700M18000€prix de persan10 partantsdépart à 17:32
108231
549
Analyse Dernieres Courses
N* | Nom | Cote | Date | RC | Disc. | Hipp. | Alloc. | Dist. | Prix | Arr | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | local whisky | 5.5/1 | 2022-09-01 il y a 9 jours | R2C6 | plat | le croise laroche | 14000€ | 2500 | prix des recoltes | 1er | 5/1 |
3 | ramssio | 6/1 | 2022-08-21 il y a 20 jours | R1C7 | plat | deauville | 23000€ | 2500 | prix de clarbec | 3e | 9.2/1 |
6 | wild gypsy boy | 32/1 | 2022-08-21 il y a 20 jours | R1C7 | plat | deauville | 23000€ | 2500 | prix de clarbec | 7e | 17/1 |
8 | blue horizon | 7/1 | 2022-08-21 il y a 20 jours | R1C7 | plat | deauville | 23000€ | 2500 | prix de clarbec | 4e | 5.5/1 |
9 | dare | 8.1/1 | 2022-08-21 il y a 20 jours | R1C8 | plat | deauville | 25000€ | 2000 | prix de l'avant-port d'h... | 8e | 20/1 |
10 | mydavi | 27/1 | 2022-08-21 il y a 20 jours | R1C7 | plat | deauville | 23000€ | 2500 | prix de clarbec | 9e | 20/1 |
4 | never give way | 3.5/1 | 2022-08-12 il y a un mois | R4C8 | plat | moulins | 16000€ | 2400 | prix bourbon-busset et p... | 2e | 3/1 |
2 | barc | 10/1 | 2022-08-09 il y a un mois | R1C7 | plat | deauville | 18000€ | 2000 | prix du bec-hellouin | 6e | 6.1/1 |
5 | tennessee song | 10/1 | 2022-07-16 il y a 2 mois | R4C5 | plat | saint-cloud | 18000€ | 3000 | prix general de saint-di... | 3e | 17/1 |
7 | keep away | 40/1 | 2021-10-10 il y a un an | R2C2 | plat | cologne | 7000€ | 2400 | ilse und heinz ramm-erin... | 7e | 30/1 |
Classement
Cote
41825936107
Allocation
93681025417
VH
83942105617
Poids
59136827104
Distance
51368104792
Ont Courrues ensemble
2500
136810
2000
92
2400
47