Pronostics R6C10 du
R6C10atteleautostart 38966mariendorf1900M25000€buddenbrock - rennen 2022 allemagne11 partantsdépart à 18:10
45312
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | usain lobell | M4 | DP | 1900 | Da6a1aDa1a4a | bakker robin | p. hagoort | 78549€ | 2.8/1 | 1:11:9 |
3 | don trixton | M4 | - | 1900 | 2aDaDa2a0aDa | panschow thomas | b. warnke | 19471€ | 19/1 | 1:12:0 |
1 | days of thunder | M4 | DP | 1900 | 1a1aDa0a1aDa | tietz thorsten | r. gramuller | 55351€ | 3.4/1 | 1:12:1 |
6 | grand ready cash | M4 | DP | 1900 | Da0a0a6a3a0a | sjunnesson jorgen | d.p. tesselaar | 10900€ | 28/1 | 1:12:3 |
10 | staccato hl | M4 | D4 | 1900 | 6aDa1a1a1a1a | bot robbin | w. nimczyk | 15250€ | 33/1 | 1:12:3 |
9 | lozano | H4 | D4 | 1900 | 1a1a1aDa2a5a | rijn jaap van | e. bot | 12470€ | 13/1 | 1:12:4 |
7 | lorens flevo | H4 | DA | 1900 | Da0a0a2a1a1a | nimczyk michael | k. walter-mommert | 119019€ | 13/1 | 1:12:5 |
11 | lumumba | F4 | DA | 1900 | DaDa0a4a0a0a | rothengatter michel f. | m.f. rothengatter | 54965€ | 38/1 | 1:12:5 |
4 | lockheed draviet | M4 | - | 1900 | 0a6aDa2a3a2a | hauber marciano | a.j. mollema | 60678€ | 51/1 | 1:12:6 |
8 | cash winner | H4 | D4 | 1900 | 1a1a1aDa1a1a | brouwer micha | p. hagoort | 24174€ | 6.4/1 | 1:12:6 |
5 | jimmy ferro br | M4 | - | 1900 | 3a4a0a0a0a7a | schwarz christoph | w. nimczyk | 40670€ | 13/1 | 1:12:6 |
Plus Joues
favoris
218
outsiders
5793
tocards
610114