Pronostics R1C8 du
Q+
R1C8steeplechasehandicap divise 39519clairefontaine3900M95000€prix ecurie vivaldi (prix leopold d'orsetti)14 partantsdépart à 16:00
Non-partants : 1
1245691110
82137
Statistiques [ Trio ]
N* | Nom | Mus. | Cote | VH | Drivers | clairefontaine | [3700 - 4100] | CLAIREFONTAINE [3700 - 4100] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs | % | Crs | Valeurs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | |||||||||
12 | derby dete | 2s9h1s | 14/1 | 55,55.5,56 | 50.00% | a.desvaux | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
4 | chouan | 3s2h6h | 10/1 | 59,59.5,60 | 100.00% | p.dubourg | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||
6 | san petrone corso aa | 1h2s1s | 5.5/1 | 58,58.5,59 | 100.00% | a.zuliani | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||
11 | poulorius | 2s0s2s | 5.5/1 | 55.5,56,56.5 | 71.43% | k.nabet | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||
3 | polinuit | As(21) | 12/1 | 59,59.5,60 | 50.00% | b.lestrade | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
9 | beryl baie | Js3s3s | 17/1 | 56,56.5,57 | 71.43% | a.gautron | 75.00% | 0.00% | 71.43% | 0.00% | ||||||||||
10 | pragelor | 3s(21) | 5.4/1 | 56,56.5,57 | 66.67% | j.reveley | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% | ||||||||||
5 | anzorie | 1sTs1s | 12/1 | 58.5,59,59.5 | 0.00% | l.philipperon | 66.67% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||
8 | magistador | 3s0h(2 | 21/1 | 57.5,58,58.5 | 100.00% | d.thomas | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
13 | motu fareone | 3h1s2s | 9.1/1 | 53.5,54,54.5 | 100.00% | d. ubeda | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
2 | follow me soldier | 6s7s1s | 23/1 | 59,59.5,60 | 42.86% | d.salmon | 0.00% | 0.00% | 28.57% | 0.00% | ||||||||||
14 | kap ocean | 7s(21) | 65/1 | 53.5,54,54.5 | 25.00% | r.mayeur | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | ||||||||||
7 | bric | 6s1h1h | 24/1 | 58,58.5,59 | 0.00% | o.jouin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Classement
favoris
12 - 4 - 6 - 11 - 3 - 10 - 5 - 13
outsiders
9 - 8 - 2 - 7
tocards
14