Pronostics R4C2 du
R4C2atteleautostart 40725caen2200M20000€prix de fermanville17 partantsdépart à 11:45
2451136158
316711
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | jona de reve d'or | F3 | - | 2200 | 1a9aDaDa | r. hue | s. guarato | 8550€ | 4.1/1 | 1:14:7 |
7 | jemissora | F3 | - | 2200 | 5a5a4a2a4a9a | f. anne | f. anne | 8140€ | 15/1 | 1:14:7 |
4 | java du bas bosq | F3 | - | 2200 | 8a2a3a3a | m. verva | f. giard | 8980€ | 18/1 | 1:15:0 |
6 | jolie du gite | F3 | PAP | 2200 | 8a5a0a3a5a(2 | leo abrivard | leo abrivard | 7500€ | 15/1 | 1:15:0 |
5 | jongleuse alto | F3 | - | 2200 | Da4a4a5a3a3a | d. bonne | j. groizeau | 8910€ | 22/1 | 1:15:2 |
14 | joulia du chene | F3 | PAP | 2200 | 3a6a5a | a. collette | f. bougon | 2670€ | 22/1 | 1:15:3 |
17 | jolie du cebe | F3 | - | 2200 | 1aDa | q. fresneau | f. leblanc | 5400€ | 47/1 | 1:15:3 |
3 | javeline | F3 | PAP | 2200 | 6a7a0a2a2a(2 | n. martineau | n. martineau | 7975€ | 30/1 | 1:16:0 |
13 | just like that | F3 | - | 2200 | 1a | j. ruaults | ph. allaire | 5850€ | 4.8/1 | 1:16:1 |
8 | josubie mesloise | F3 | - | 2200 | Da8a6a2aDa2a | p. belloche | p. belloche | 7900€ | 20/1 | 1:16:2 |
15 | jaborosa blue | F3 | - | 2200 | 1a3a | a. lamy | antoine trihollet | 7080€ | 23/1 | 1:16:4 |
16 | juste parfaite | F3 | - | 2200 | 1aDa | s. ernault | j.ph. monclin | 6300€ | 7.7/1 | |
1 | jabadames | F3 | - | 2200 | 0a2a3a3a | d. thomain | clément thomain | 8310€ | 9.1/1 | |
11 | jeanne d'alex | F3 | PA | 2200 | 5aDa6a6a3aDa | g. gelormini | v. maillard | 6855€ | 20/1 | |
9 | jeanne d'authise | F3 | - | 2200 | 7a7a5a4a1a | f. prioul | s. prioul | 7720€ | 61/1 | |
12 | jalisca robsons | F3 | - | 2200 | 6aDa3a(21)0a | r. lamy | mlle océane hue | 1920€ | 160/1 | |
10 | jessy du landon | F3 | - | 2200 | DaDm9a | d. javelle | d. javelle | 0€ | 205/1 |
Plus Joues
favoris
213161
outsiders
674
tocards
8115141531791210