Pronostics R1C3 du
Q+
R1C3haiehandicap divise 41600auteuil3600M95000€prix le parisien - prix le guales de mezaubran16 partantsdépart à 13:15
65151194314
1827
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mister vision | H4 | 61.5 | 70 | 2h4h1h(21)Ah | a.zuliani | f.nicolle | 58960€ | 4/1 | 04:09 |
7 | iban roque | H4 | 59 | 67.5 | 2h2h1h(21)6h | d.salmon | j.merienne | 55100€ | 4.4/1 | 3/4 l |
12 | quali dancer | H4 | 58 | 66.5 | 2s1s2s0h2h(2 | j.da silva | d.cottin (s) | 60730€ | 10/1 | 1 l 1/4 |
5 | missed cue | F4 | 59.5 | 68 | 6h3h5s(21)1s | j.reveley | h.merienne (s) | 41470€ | 22/1 | 3 l |
4 | zertakt | H4 | 60 | 68.5 | 3h1h1h(21)6h | b.le clerc | lageneste & macaire (s) | 26480€ | 14/1 | 4 l |
10 | paint prince | H4 | 58.5 | 67 | 7h9h6h2h6s(2 | t.beaurain | l.maceli | 67040€ | 37/1 | cte enc. |
9 | singapore trip | H4 | 59 | 67.5 | 5h2s(21)1h4s | l.suisse | y.fouin (s) | 60360€ | 72/1 | encolure |
11 | toscana du berlais | H4 | 58.5 | 67 | 3h1h(21)2h | p.dubourg | a.chaille-chaille | 15470€ | 7.8/1 | tete |
8 | gessy raiselle | F4 | 59 | 67.5 | 4h1h(21)3h | k.nabet | d.cottin (s) | 22910€ | 14/1 | 1 l 1/2 |
6 | moonrise shadow | H4 | 59.5 | 68 | 1hAh3h(21)2p | n.ferreira | s.dehez (s) | 11800€ | 43/1 | 3 l |
14 | loquas | H4 | 57.5 | 66 | 4h6h(21)4h | t.andrieux | y.fouin (s) | 11310€ | 18/1 | 5 l |
16 | thequietman | H4 | 57 | 65.5 | 1s1s7h5h(21) | n.desoutter | e.clayeux (s) | 29105€ | 21/1 | 2 l 1/2 |
3 | irish bar | H4 | 60 | 68.5 | 5h1h(21)3h | j.charron | m.seror (s) | 29385€ | 25/1 | 1/2 l |
15 | magic davier | H4 | 57 | 65.5 | 1h4hTh(21)6h | a.ruiz gonzalez | d.satalia | 27840€ | 77/1 | 2 l |
13 | iris de grugy | F4 | 57.5 | 66 | 7h(21)1h4h | c.lefebvre | l.carberry (s) | 13075€ | 55/1 | 1/2 l |
2 | saint langis | H4 | 61 | 69.5 | 5h4h3p(21)5h | g.re | mme b.re-scandella | 47335€ | 15/1 | 4 l |
Plus Joues
favoris
1711
outsiders
1248214
tocards
165310613915