Pronostics R4C7 du
R4C7plathandicap categorie divise 43164chantilly2200M21000€prix du chemin de la cartouche16 partantsdépart à 17:47
283917
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | calaconta | F7 | 28 | 60 | 0p0p7p(21)9p | s.pasquier | s.dehez (s) | 105865€ | 8/1 | 02:18 |
15 | puff dakota | H6 | 24 | 56 | 4p8p(21)4p0p | t.trullier | mlle c.auvray | 74160€ | 8.8/1 | 2 l 1/2 |
10 | oser | F5 | 25.5 | 57.5 | 5p8p0p6p(21) | f.valle skar | mlle c.alesi | 37396€ | 13/1 | 1 l |
8 | coral boy | H6 | 26.5 | 58.5 | (21)5p0p0p5p | m.barzalona | m.nigge (s) | 42250€ | 15/1 | nez |
7 | tarcenay | H7 | 27 | 59 | 0p1p7p3p0p0p | d.santiago | c.martinon | 125031€ | 35/1 | 3/4 l |
1 | semillante | F5 | 28 | 60 | 8p2p3p2p4p(2 | a.molins | mme n.vasutek-zinck | 57247€ | 24/1 | cte tete |
9 | jeu celebre | H8 | 26.5 | 58.5 | 4p0p7p8p9p(2 | b.marie | jp.sauvage | 124740€ | 9.3/1 | cte enc. |
5 | go fast | H8 | 27.5 | 59.5 | 6p0p1p0p(21) | c.soumillon | n.caullery | 170173€ | 6.1/1 | nez |
14 | maestro chop | H5 | 24.5 | 56.5 | 0p0p0p2p1p5p | t.piccone | m.aubry | 61815€ | 33/1 | cte tete |
12 | crocy | H8 | 25 | 57 | 2p1p5p0p2p4p | s.planque | j.planque (s) | 95255€ | 8.2/1 | cte tete |
6 | hexis | M8 | 27.5 | 59.5 | 9p(21)4p1p2p | t.speicher | r.le gal | 136333€ | 16/1 | tete |
11 | midgrey | F7 | 25.5 | 57.5 | 0p0p6p3p(21) | a.crastus | fx.belvisi | 75011€ | 40/1 | encolure |
13 | livoye | H9 | 25 | 57 | 0p7p(21)1p1p | m.nobili | mme j.hendriks | 38170€ | 55/1 | cte enc. |
16 | shawbak | H5 | 22.5 | 54.5 | (21)1p9p0p0p | r.mangione | mme h.mennessier martinez | 6000€ | 15/1 | 1/2 l |
2 | federspieler | H6 | 28 | 60 | 2p1p3p1p(21) | m.velon | mme c.whitfield | 47145€ | 8/1 | 1 l 1/2 |
4 | american lily | F5 | 27.5 | 59.5 | 0p(21)1p1p3p | l.boisseau | mlle c.auvray | 54600€ | 40/1 | 2 l |
Plus Joues
favoris
52312159
outsiders
108166
tocards
114741113