Pronostics R6C5 du
R6C5plathandicap 43925happy valley1000M121441€ice house handicap12 partantsdépart à 12:45
92128101
1134
Analyse Dernieres Courses
N* | Nom | Cote | Date | RC | Disc. | Hipp. | Alloc. | Dist. | Prix | Arr | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | happy tango | /1 | 2022-03-30 il y a 7 jours | R6C6 | plat | sha tin (hong kong) | 121441€ | 1200 | hap mun bay handicap - 1... | 1er | /1 |
8 | oversubscribed | /1 | 2022-03-23 il y a 14 jours | R2C3 | plat | happy valley | 113963€ | 1000 | sze mei handicap | 2e | 10/1 |
9 | vamos | /1 | 2022-03-23 il y a 14 jours | R2C3 | plat | happy valley | 113963€ | 1000 | sze mei handicap | 3e | 23/1 |
11 | faribault | /1 | 2022-03-16 il y a 21 jours | R2C6 | plat | happy valley | 113963€ | 1200 | hereford handicap - sec ... | 2e | /1 |
10 | super commander | /1 | 2022-03-09 il y a un mois | R2C3 | plat | happy valley | 113963€ | 1000 | oi tung handicap | 2e | 25/1 |
1 | mighty valor | /1 | 2022-02-20 il y a 2 mois | R2C7 | plat | sha tin (hong kong) | 172041€ | 1200 | lucky nine handicap | 12e | /1 |
12 | multimore | /1 | 2022-02-16 il y a 2 mois | R2C1 | plat | happy valley | 85472€ | 1000 | walnut handicap | 1er | 32/1 |
3 | kowloon east star | /1 | 2021-11-17 il y a 5 mois | R2C3 | plat | happy valley | 113963€ | 1200 | kyoto handicap - sec 2 | 12e | 33/1 |
Classement
Cote
28911101123
Allocation
12891110312
VH
13298101211
Poids
12238911110
Distance
21113891012
Ont Courrues ensemble