Pronostics R1C6 du
R1C6plathandicap divise 45909cagnes/mer2000M18000€prix des bouches-du-rhone14 partantsdépart à 15:25
Non-partants : 14
Analyse Dernieres Courses
N* | Nom | Cote | Date | RC | Disc. | Hipp. | Alloc. | Dist. | Prix | Arr | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | moral gagnant | 4.9/1 | 2022-02-20 il y a 6 jours | R4C6 | plat | cagnes/mer | 12000€ | 2000 | prix vesper | 1er | 4.8/1 |
3 | ako casanova | 6.8/1 | 2022-02-16 il y a 10 jours | R1C4 | plat | cagnes/mer | 16000€ | 2000 | prix des bougainvilliers | 4e | 18/1 |
4 | it's magic | 41/1 | 2022-02-16 il y a 10 jours | R1C6 | plat | cagnes/mer | 15000€ | 1600 | prix des chevrefeuilles | 6e | 12/1 |
11 | footix | 20/1 | 2022-02-16 il y a 10 jours | R1C4 | plat | cagnes/mer | 16000€ | 2000 | prix des bougainvilliers | 3e | 17/1 |
7 | makenzo | 10/1 | 2022-02-13 il y a 13 jours | R4C7 | plat | cagnes/mer | 14000€ | 2150 | prix du plateau de causs... | 11e | 4.9/1 |
9 | lights come on | 23/1 | 2022-02-13 il y a 13 jours | R4C7 | plat | cagnes/mer | 14000€ | 2150 | prix du plateau de causs... | 3e | 43/1 |
13 | karynia | 19/1 | 2022-02-13 il y a 13 jours | R4C7 | plat | cagnes/mer | 14000€ | 2150 | prix du plateau de causs... | 4e | 12/1 |
6 | deer bere | 48/1 | 2022-02-09 il y a 17 jours | R4C7 | plat | pont de vivaux | 12000€ | 2000 | prix du maquis | 1er | 10/1 |
5 | dragon love | 7.2/1 | 2022-02-08 il y a 18 jours | R1C6 | plat | cagnes/mer | 20000€ | 1600 | prix de milan | 6e | 18/1 |
8 | any guest | 11/1 | 2022-02-08 il y a 18 jours | R1C1 | plat | cagnes/mer | 16000€ | 2400 | prix des lavandes | 8e | 34/1 |
1 | prince charming | 4/1 | 2022-02-04 il y a 22 jours | R3C5 | plat | deauville | 19000€ | 1900 | prix de neufbourg | 3e | 4/1 |
2 | balle reelle | 21/1 | 2022-02-02 il y a 24 jours | R3C8 | plat | pau | 21000€ | 2000 | prix de betharram | 4e | 7.3/1 |
10 | trujillo | 35/1 | 2022-01-22 il y a un mois | R4C3 | plat | pornichet | 16000€ | 1700 | prix de l'hippodrome par... | 8e | 15/1 |
Classement
Cote
11278534111310962
Allocation
25131181047913126
VH
1425107118961312
Poids
12361758913104211
Distance
87913123116211045
Ont Courrues ensemble
2000
1231162
1600
45
2150
7913
12000
126
16000
311810
14000
7913