Pronostics R5C2 du
R5C2platcourse a conditions 47851santiago1000M9911€gitana de cristal11 partantsdépart à 17:30
rodoturf.com
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-03R6C6santiago1200M4040€ | 5151314 | la manducaextrovertidaestas guapatake a napturandot | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F6F6F5F7F5 | 5151314 | 5655565652 | 4p8p1p3p2p0p0p3p1p3p0p5p2p2p6p | carlos alejandro ortega tapiarodolfo s doresariel daniel varas villarroellesly carolina gonzalezdaniel gonzalo alvarado yulan | sergio inda montanooscar eduardo silva gomezhector guillermo manriquez fernarodrigo elias silva santosangel jaque segovia | /1/1/1/1/1 |
2022-01-03R6C5santiago1200M4143€ | 18925 | allez le bleumontecassinode nogalesguadanitaparque conguillio | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M5M6H6M6 | 18925 | 5754535858 | 0p0p4p9p5p7p9p8p1p0p0p6p0p2p9p | carlos alejandro ortega tapiarodrigo andres painen berriosnicolas molinanelson enrique figueroabenjamin alonso sancho escalante | luis alejandro rivera ficajohn ricardo pinochet poncedomingo enrique matte d'etignysergio inda montanoluis alejandro rivera fica | /1/1/1/1/1 |
2022-01-03R6C4santiago1000M3354€ | 937813 | una roja picardiarimpagevuela el amorpista levede tapas y copas | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F4F4 | 937813 | 5555555555 | 4p5p7p5p0p0p0p2p0p0p0p7p0p7p0p | jorge antonio rivera espinozajorge arnoldo mora vallejosvictor manuel cifuentes pedrazabenjamin alonso sancho escalanteroberto rodrigo avila contreras | jose tomas allende fernandezoscar felipe gonzalez sobarzoalberto oscar gonzalez rojasguillermo peralta piaoscar felipe gonzalez sobarzo | /1/1/1/1/1 |
2022-01-03R6C3santiago1000M3938€ | 411457 | emdosofmagico idealuna gauchadaestar solosenora eloisa | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M4F5M4F5 | 411457 | 5256575853 | 7p2p5p9p1p5p0p7p5p1p1p3p3p6p5p | daniel gonzalo alvarado yulanrodrigo andres painen berriosrodrigo wladimir lizama cordovahector moises barrera aburtoignacio isaias valdivia | carlos enrique melero fuentessergio inda montanojoao carlos castillo lopesjose tomas allende fernandezraul andres montesino serrano | /1/1/1/1/1 |
2022-01-03R6C2santiago1600M6334€ | 38961 | gran nonoyazz del altocampanil delgiottotopmansochi | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5M5H8M8M5 | 38961 | 5758555458 | 8p6p9p4p1p5p1p2p5p5p8p3p5p5p6p | benjamin alonso sancho escalantejorge alejandro gonzalez morenojorge eduardo zuniga diazjaime fabian medinagonzalo gabriel ulloa perez | genaro john covarrubias escobaralejandro mauricio padovani figuoscar eduardo silva gomezjuan carlos silva santibanezpatricio baeza alamos | /1/1/1/1/1 |
2022-01-03R6C1santiago1000M3507€ | 96385 | rampantesenora cucooboe sopranomileiantonia salome | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F4F4 | 96385 | 5454545453 | 4p7p0p2p7p7p9p0p0p8p0p7p0p9p1p | hector moises barrera aburtojorge eduardo zuniga diaznicolas molinajorge francisco hernandez amestiluis diego menghini yanez | jose tomas allende fernandezalejandro martinez cornejoalejandro mauricio padovani figualdo rodolfo parra d'andrearodrigo elias silva santos | /1/1/1/1/1 |
2021-12-20R6C7santiago1200M3510€ | 1115142 | figariemperador tuquitomagno mandama de la lunasenora elba | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H4M6M7F6F4 | 1115142 | 5655555657 | 2p6p5p0p3p4p0p4p6p3p4p7p9p7p | rafael francisco cisternas ayalajorge eduardo zuniga diazwladimir emiliano quinteros gonzbenjamin alonso sancho escalantejaime fabian medina | julio cesar orellana rodriguezoscar eduardo silva gomezmanuel alberto velardeguillermo peralta pi?arodrigo elias silva santos | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 132 | 100.00% 534 | 100.00% 567 | 100.00% 324 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-16R6C4valparaiso1000M2520€ | 18974 | rio yelcholuchin enojones asombrosovecchia maidala escudera | NCNCNCNCNC | 24135 | M4H4M6F4F4 | 18974 | 5752555656 | 0p0p0p3p1p2p1p9p4p1p9p1p3p | jorge eduardo zuniga diazignacio isaias valdiviajoel ismael albornozbenjamin alonso sancho escalantehugo alejandro ochoa olmos | juan pablo baeza jarpaeduardo alejandro donosocarlos arturo vasquez perezeduardo andres lab reyessergio inda montano | 4.4/17.5/13.3/14.5/17.8/1 |
2022-01-14R8C7meydan (e.a.u)1000M85318€ | 3511410 | mutaraffaroyal crusademotafaawitlive in the momentking of stars | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H6H5H6H5H5 | 32459 | 58.558.56055.557.5 | (21)1p(21)1p(21)5p(21)6p5p(21) | antonio fresuwilliam buickdane o neillsean kirraneray dawson | musabbeh al mheiricharlie applebydoug watsonadam westmichael appleby | /1/1/1/1/1 |
2022-01-14R7C8gulfstream park1000M20476€ | 82764 | designed by kittenred winddaddy's joyday's humormotherwell | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F5F5F7 | 82764 | 55.555.555.555.555.5 | 2p(21)(21)2p(21)7p(21)6p(21)7p | r hernandezj alvaradop lopezs bridgmohanl reyes | g e brooksa sanos a joseph, jr.r moscor b spatz | /1/1/1/1/1 |
2022-01-13R6C8concepcion1000M1517€ | 698210 | gordo revoltosorevolucionarioel pintorkohinoorreyniero | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M9M8H6H5H8 | 698210 | 5656565656 | 0p0p0p3p4p3p5p8p0p1p0p0p1p9p3p | andres vega perez jansjose manuel moya sepulvedadanilo grisales ravecristian andres rojas espinosamarcelo juan cordero mesias | ercira alarcon j.raul venegas v.ercira alarcon j.victor enrique gallardo eissmannalberto vitalicio pinochet parra | /1/1/1/1/1 |
2022-01-13R6C7concepcion1000M1372€ | 28965 | spectacular catel gran canontermino felizrata caelapina cor | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H12M9M6F5H7 | 28965 | 5656565656 | 9p2p3p5p7p4p7p5p6p9p9p6p7p5p7p | danilo grisales raveandres vega perez jansfrancisco javier soto castrocristian alejandro munoz rojasmarcelo juan cordero mesias | alberto vitalicio pinochet parraercira alarcon j.alberto vitalicio pinochet parrapedro santos l.pedro santos l. | /1/1/1/1/1 |
2022-01-13R6C6concepcion1000M1372€ | 37154 | ascot kinglauriadofronthiercrimson skyciara | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M7M8M7M10F7 | 37154 | 5656565656 | 0p4p8p0p4p2p0p5p8p9p6p9p0p6p0p | marcelo juan cordero mesiascristian andres rojas espinosajaime adolfo mino ficaandres vega perez janscarlos sasso | alberto vitalicio pinochet parravictor enrique gallardo eissmannreinaldo belloercira alarcon j.mario secundino galleguillos cor | /1/1/1/1/1 |
2022-01-12R2C8happy valley1000M172041€ | 781021 | special mstoltzgold marquisbe readyharmony fire | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H4H5H5H7H5 | 36742 | 5555545960 | 2p(21)(21)2pInédit(21)7p(21)6p | borges vpoon m fleung k cho c ypurton z | size jlui k wfownes clor f cwhyte d j | /1/1/1/1/1 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
5 | benjamin alonso sancho escalante | 100.00% | 1/1 | 34 |
11 | hugo alejandro ochoa olmos | 100.00% | 1/1 | 7.9 |
4 | rodolfo s dores | 0.00% | 0/1 | 5.3 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
11 | sergio inda montano | 100.00% | 1/1 | 7.9 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
8 | 400.00% | 4/1 | 21 |
2 | 300.00% | 3/1 | 7.4 |
6 | 300.00% | 3/1 | 12 |
9 | 300.00% | 3/1 | 2.3 |
1 | 200.00% | 2/1 | 43 |
4 | 200.00% | 2/1 | 5.3 |
5 | 200.00% | 2/1 | 34 |
7 | 200.00% | 2/1 | 19 |
3 | 100.00% | 1/1 | 36 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 123 | 100.00% 756 | 100.00% 243 | 85.71% 876 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-03R6C3santiago1000M3938€ | 411457 | emdosofmagico idealuna gauchadaestar solosenora eloisa | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M4F5M4F5 | 411457 | 5256575853 | 7p2p5p9p1p5p0p7p5p1p1p3p3p6p5p | daniel gonzalo alvarado yulanrodrigo andres painen berriosrodrigo wladimir lizama cordovahector moises barrera aburtoignacio isaias valdivia | carlos enrique melero fuentessergio inda montanojoao carlos castillo lopesjose tomas allende fernandezraul andres montesino serrano | /1/1/1/1/1 |
2022-01-03R6C1santiago1000M3507€ | 96385 | rampantesenora cucooboe sopranomileiantonia salome | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F4F4 | 96385 | 5454545453 | 4p7p0p2p7p7p9p0p0p8p0p7p0p9p1p | hector moises barrera aburtojorge eduardo zuniga diaznicolas molinajorge francisco hernandez amestiluis diego menghini yanez | jose tomas allende fernandezalejandro martinez cornejoalejandro mauricio padovani figualdo rodolfo parra d'andrearodrigo elias silva santos | /1/1/1/1/1 |
2022-01-03R6C4santiago1000M3354€ | 937813 | una roja picardiarimpagevuela el amorpista levede tapas y copas | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F4F4 | 937813 | 5555555555 | 4p5p7p5p0p0p0p2p0p0p0p7p0p7p0p | jorge antonio rivera espinozajorge arnoldo mora vallejosvictor manuel cifuentes pedrazabenjamin alonso sancho escalanteroberto rodrigo avila contreras | jose tomas allende fernandezoscar felipe gonzalez sobarzoalberto oscar gonzalez rojasguillermo peralta piaoscar felipe gonzalez sobarzo | /1/1/1/1/1 |
2021-12-20R6C3santiago1000M3167€ | 4129610 | joumamillennialojo de halconsun brighttsitsipas | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H4F4M4H4H4 | 4129610 | 5755565456 | 1p6p1p8p9p4p9p8p8p0p0p0p0p7p0p | rodrigo andres painen berriosroberto rodrigo avila contrerasmauricio andres chamorro melladowilbert leon hernandezroberto jose perez sepulveda | sergio inda montanowilson robles finsterbuchraul andres montesino serranojuan segundo ubilla perezclaudio alamiro bernal gonzalez | /1/1/1/1/1 |
2021-12-20R6C4santiago1000M3938€ | 95147 | coconut cokevamos por mascampo chilenoevolucionadononayita | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M4H5M5F5 | 95147 | 5958596153 | 7p1p9p3p1p7p5p6p0p1p7p4p2p4p9p | mauricio andres chamorro melladonelson enrique figueroajaime fabian medinarodrigo wladimir lizama cordovadaniel gonzalo alvarado yulan | sergio inda montanosergio inda montanopatricio baeza alamossergio inda montanoclaudio alamiro bernal gonzalez | /1/1/1/1/1 |
2021-12-20R6C2santiago1000M3253€ | 57128 | dignisimounion armytaddypa que masmia stella | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3F6F4F4 | 57128 | 5454555554 | 6p8p0p7p2p2p9p1p1p5p0p1p2p6p6p | jorge antonio rivera espinozarodrigo andres painen berrioshugo alejandro ochoa olmosjose eduardo flores guardiamauricio andres chamorro mellado | jose tomas allende fernandezsergio inda montanorodrigo andres sanchez quinterosraul andres montesino serranoraul andres montesino serrano | /1/1/1/1/1 |
2021-12-20R6C1santiago1000M6099€ | 813153 | thalitaverroyalginger starlaguna mallecovenus artemis | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 813153 | 5555515555 | 2p3p5p7p9p4p8p7p3p5p9p7p2p9p | oscar alejandro ulloa perezdavid patricio sanchez san martimanuel alejandro mino ficaanyelo rivera lozanorodrigo antonio vergara | jose ignacio inda de la cerdaalberto oscar gonzalez rojasraul andres montesino serranomanuel alberto velardedomingo enrique matte d'etigny | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 789 | 100.00% 534 | 100.00% 576 | 100.00% 786 |
Cotes | ||||
Presse |