Pronostics R5C8 du
R5C8plathandicap 50220chile1200M4879€natatorio h.13 partantsdépart à 21:43
Non-partants : 3
1098765
42111
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-25R6C7chile1000M4451€ | 12891315 | quick risklittle gemfiel cruzadopoderoso antonioinfanta ailama | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5F4M7M5F3 | 12891315 | 5656555556 | 5p3p4p2p6p0p0p3p5p3p7p7p0p1p8p | joaquin alejandro herrera olivarjuan sebastian munoz rojasariel hernan zunigajaime fabian medinajuan pablo ubillo tolosa | rafael alfonso bernal gomezjuan higinio aravena martinezharrison philips adonis badillarodrigo andres quiroz santosjose marcial bravo munoz | /1/1/1/1/1 |
2021-11-25R6C6chile1000M4109€ | 61215111 | si seginsecreto de gracela sintoniamia panchita | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F6M7F3F4F4 | 61215111 | 5555565554 | 2p0p2p7p6p3p9p5p0p3p0p4p0p4p0p | bernardo esteban leon espinozajorge eduardo zuniga diazjuan sebastian munoz rojasjoaquin alejandro herrera olivarroberto rodrigo avila contreras | juan segundo ubilla perezrodrigo antonio munoz munozjose marcial bravo munozeduardo andres lab reyeshernan antonio pacheco poblete | /1/1/1/1/1 |
2021-11-25R6C5chile1000M4965€ | 123681 | sangurmaxy divinekaratporlomenosshanghai miss | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M6M7M3F5 | 123681 | 5655555656 | 1p5p1p9p0p0p4p1p4p7p0p4p3p1p0p | ignacio isaias valdiviajose ricardo solano lermaariel hernan zunigajorge francisco hernandez amestijose jaime paredes ruiz | marco antonio pavez ochoadaniel celestino contreras aliagmario salvador covarrubias escobfrancisco javier abarca paradamario salvador covarrubias escob | /1/1/1/1/1 |
2021-11-25R6C4chile1000M8560€ | 91276 | alboel gran rojomaster dottisgreat daymedio siglo | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5H6M5M6M7 | 91276 | 5561615558 | 4p2p3p0p5p1p1p2p2p1p3p2p9p1p6p | carlos alejandro ortega tapiajavier ignacio guajardo arayajorge alejandro gonzalez morenobenjamin alonso sancho escalantealberto jesus vasquez vasquez | luis alberto machulas gachonclaudio alamiro bernal gonzalezrafael alfonso bernal gomezmanuel antonio norambuenafernando solar santibanez | /1/1/1/1/1 |
2021-11-25R6C3chile1400M4965€ | 11312146 | elisita miafray marcosdemoovshe loves yousoy osornino | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4M8M5F5M4 | 11312146 | 5853605756 | 2p4p9p9p7p5p1p0p3p0p0p4p7p0p8p | bernardo esteban leon espinozaalberto jesus vasquez vasquezjaime fabian medinajose ricardo solano lermarodrigo wladimir lizama cordova | juan segundo ubilla perezeduardo andres lab reyesrodrigo andres quiroz santosfrancisco javier abarca paradajoao carlos castillo lopes | /1/1/1/1/1 |
2021-11-25R6C2chile1000M4109€ | 159212 | lluvia de gracialoco nanoesquilioalcapinolady spirit | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4H7M5M4F5 | 159212 | 5655555556 | 6p6p7p7p9p4p9p0p5p6p2p7p4p2p6p | daniel gonzalo alvarado yulanguillermo antonio perez astudillroberto jose perez sepulvedafelipe javier moreno fuentesnicolas molina | ricardo ernesto yanez diazgenaro john covarrubias escobarclaudio alamiro bernal gonzalezjose antonio venegas pinorodrigo andres quiroz santos | /1/1/1/1/1 |
2021-11-25R6C1chile1000M4109€ | 10681113 | primer nietoenjoy enjoyjohn wayneme pongo de piemuy hechizada | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4F7M8M5F4 | 10681113 | 5555565455 | 6p4p3p5p0p7p9p0p9p9p6p0p0p6p0p | kevin dan espina lazopatricio antonio zuniga urzuaguillermo antonio perez astudillrodolfo s doresjaime fabian medina | rafael alfonso bernal gomezjaime enrique hirmas readigenaro john covarrubias escobarrodrigo andres quiroz santosrafael alfonso bernal gomez | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 85.71% 121311 | 85.71% 687 | 85.71% 121110 | 85.71% 657 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-24R2C8happy valley1200M262992€ | 681272 | scores of fundrops of godwinning methodkeep you warmsight success | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H5H4H5H4H5 | 1411107 | 54.552.55253.559 | 1p4p9p4p1p5p3p9p2p1p1p3p1p1p9p | purton z.moreira j.chadwick m.teetan k.borges v. | size j.size j.shum c.s.lui k.w.size j. | /1/1/1/1/1 |
2021-11-24R2C6happy valley1200M113963€ | 111289 | romantic warriormelbourne halltraderbreeze of springstrive for glory | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H3H5H4H6H4 | 51294 | 6052.559.55555 | 1p8p5p7p2p0p0p7p2p2p9p6p0p | moreira j.poon m.f.purton z.shinn b.ferraris l. | shum c.s.hall d.j.hayes d.a.fownes c.ferraris d.e. | /1/1/1/1/1 |
2021-11-24R2C5happy valley1200M113963€ | 411951 | flaming passionspartan missilejoyful geniushero starfire ball | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H4H4H4H6H5 | 524111 | 585555.55760 | 1p8p7p0p9p8p6p9p3p7p4p2p6p1p | chadwick m.ferraris l.badel a.leung k.c.chan k.h. | lor f.c.ferraris d.e.hall d.j.man k.l.yip c.h. | /1/1/1/1/1 |
2021-11-22R6C4santiago1200M6506€ | 105231 | great glenkyoel brillanteneoyorquinooro blanco | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M5M4M5H5 | 105231 | 5653595450 | 1p1p1p8p5p8p1p2p1p5p5p6p1p3p7p | rodolfo s doresnelson enrique figueroajaime fabian medinajoel ismael albornozjorge francisco hernandez amesti | domingo enrique matte d'etignysergio inda montanopatricio baeza alamosandres delfin bernal gonzalezjuan pablo rodriguez elizondo | /1/1/1/1/1 |
2021-11-22R6C3santiago1200M6404€ | 29346 | andre d'carloscorsario azulgran verracobobofemme mancircumpolar | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3H3M3H3M3 | 29346 | 5757575757 | 4p7p4p2p8p0p0p2p0p0p8p5p7p7p0p | jaime fabian medinaoscar alejandro ulloa perezfelipe alberto henriquezrafael francisco cisternas ayalajose jaime paredes ruiz | rodrigo elias silva santoscarlos alberto bagu riquelmemarcos antonio contreras lopezjuan carlos paredes valenzuelaandres delfin bernal gonzalez | /1/1/1/1/1 |
2021-11-22R6C2santiago1200M6556€ | 82531 | notable bobbaritono veromister championgrande notaristronger | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3M3M3 | 82531 | 5454545454 | 1p5p0p4p0p1p0p1p6p0p1p0p | rafael francisco cisternas ayalajaime fabian medinafelipe alberto henriquezjorge eduardo zuniga diazbernardo esteban leon espinoza | cristian antonio urbina rojaspatricio baeza alamosjuan carlos paredes valenzuelapatricio baeza alamosmarcos antonio contreras lopez | /1/1/1/1/1 |
2021-11-22R6C1santiago1200M6404€ | 85641 | sweet rosesesimbragolden riskcardekataytonta | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 85641 | 5555555555 | 2p3p8p5p2p4p3p8p8p6p2p9p0p0p | rafael francisco cisternas ayalajorge eduardo zuniga diazignacio isaias valdiviajoaquin alejandro herrera olivarcarlos alejandro ortega tapia | julio cesar orellana rodriguezalejandro martinez cornejopatricio baeza alamosalejandro aguado catonjoao carlos castillo lopes | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 123 | 100.00% 234 | 100.00% 8910 | 85.71% 546 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-20R6C9chile1200M4879€ | 31281113 | juvenciojairtotalmente felizla fugitivavenus romana | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M7M5M5F4F5 | 31281113 | 5555565555 | 0p6p9p5p1p7p5p6p2p4p3p5p5p6p9p | rodolfo antonio fuenzalida garcijose jaime paredes ruizjose ricardo solano lermaluis felipe rodriguez pinerojoaquin alejandro herrera olivar | luis hernan munoz salinasalvaro alejandro fernandez lozangenaro john covarrubias escobarguillermo avelino sanchez lunacristian antonio urbina rojas | /1/1/1/1/1 |
2021-11-20R6C1chile1200M4451€ | 9714211 | ole catsoy enriquetate hace faltamandiokalucky winner | NCNCNCNCNC | 412612 | H5F5F7F4M7 | 9714211 | 5556565555 | 7p3p7p3p5p7p6p4p0p4p0p7p7p0p0p | franco alfonso olivares tabutaudgustavo adrian arosrodrigo antonio vergaraluis felipe rodriguez pineroandres claudio covarrubias river | daniel celestino contreras aliagalejandro mauricio padovani figurodrigo antonio munoz munozcristian felipe meneses silvaroberto mauricio parra diaz | 8/13.7/16.5/112/139/1 |
2021-11-20R6C3chile1200M7776€ | 91376 | vantablackkontar shumanolinfabinhopies ligeros | NCNCNCNCNC | 81327 | H3M3M3M3M3 | 91376 | 5757575757 | 9p5p8p3p2p9p4p5p2p6p0p8p9p | rodrigo antonio vergarakevin dan espina lazohugo alejandro ochoa olmosbernardo esteban leon espinozarodolfo s dores | rodrigo antonio munoz munozjuan pablo baeza jarpasergio inda montanocristian antonio urbina rojasandres delfin bernal gonzalez | 30/11.8/114/14.5/129/1 |
2021-11-20R6C5chile1200M4451€ | 1413652 | qingkeysdon anibalmagelicagrande dominguin | NCNCNCNCNC | 81412211 | F5F4H9F6M6 | 1413652 | 5654545654 | 3p2p4p0p2p9p0p5p8p2p6p2p8p6p4p | luis felipe rodriguez pineromiguel angel fuentes salasjose ricardo solano lermagustavo adrian arosariel hernan zuniga | rodrigo andres quiroz santosgenaro john covarrubias escobarluis alberto machulas gachonalejandro mauricio padovani figuoscar javier donate silvera | 13/138/127/17.1/123/1 |
2021-11-20R6C8chile1200M5821€ | 6105111 | brilliantwilfredo blackfeliz nietoel tenasitawill survive | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M7M6M4M5 | 6105111 | 5258605353 | 4p1p3p1p2p3p5p8p2p9p7p0p0p1p2p | jaime fabian medinabernardo esteban leon espinozamarco andres moraleshugo alejandro ochoa olmosariel hernan zuniga | juan pablo baeza jarpacarlos alberto bagu riquelmegenaro john covarrubias escobarsergio inda montanoleopoldo robinson parra guajardo | /1/1/1/1/1 |
2021-11-18R7C4chile1200M8560€ | 7109812 | master dottisel embajadorgrand friendalbogael | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5M5M4M5H5 | 7109812 | 5760595450 | 2p2p5p3p2p7p5p5p3p2p3p1p7p1p6p | benjamin sanchokevin dan espina lazoluis adrian torres chamorromarco andres moralesdaniel gonzalo alvarado yulan | rafael alfonso bernal gomezdomingo enrique matte d'etignycarlos urbina hernandezluis alberto machulas gachonhector osvaldo castillo santiban | /1/1/1/1/1 |
2021-10-28R6C6chile1200M7929€ | 15413711 | dubai treasureyarensmyrnaque impresionantesecreto de grace | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F3F3F3F3F3 | 15413711 | 5855555555 | 4p1p9p1p2p2p0p7p4p2p3p9p0p9p1p | luis rodriguezdaniel gonzalo alvarado yulanvictor manuel cifuentes pedrazabenjamin alonso sancho escalantejose luis alava tigsi | rodrigo andres quiroz santosclaudio alamiro bernal gonzalezdomingo enrique matte d'etignyeduardo andres lab reyesjose marcial bravo munoz | /1/1/1/1/1 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
10 | miguel angel fuentes salas | 100.00% | 1/1 | |
1 | jorge antonio rivera espinoza | 0.00% | 0/1 | |
5 | pedro ortiz rojas | 0.00% | 0/1 | |
13 | benjamin alonso sancho escalante | 0.00% | 0/1 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
4 | genaro john covarrubias escobar | 300.00% | 3/1 | |
2 | luis hernan munoz salinas | 100.00% | 1/1 | |
12 | daniel celestino contreras aliag | 100.00% | 1/1 | |
1 | cristian felipe meneses silva | 50.00% | 1/2 | |
13 | cristian felipe meneses silva | 50.00% | 1/2 | |
5 | hector osvaldo castillo santiban | 0.00% | 0/1 | |
11 | rafael alfonso bernal gomez | 0.00% | 0/1 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
1 | 100.00% | 2/2 | |
2 | 100.00% | 2/2 | |
6 | 100.00% | 3/3 | |
8 | 100.00% | 1/1 | |
11 | 100.00% | 3/3 | |
5 | 66.67% | 2/3 | |
7 | 66.67% | 2/3 | |
9 | 66.67% | 2/3 | |
13 | 66.67% | 2/3 | |
10 | 50.00% | 1/2 | |
12 | 33.33% | 1/3 | |
4 | 0.00% | 0/2 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 768 | 85.71% 765 | 85.71% 11910 | 85.71% 111312 |
Cotes | ||||
Presse |