Pronostics R4C8 du
R4C8monteeuropeenne 50459pont de vivaux2650M23000€prix de berre13 partantsdépart à 18:55
7116121013
12
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Distance | Deff | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-08R4C8pont de vivaux2650M23000€ | 111984 | etincelle darchefier d'avrildidji du messieasy bleudjeson d'ariane | NCNCNCNCNC | 25871 | F7H6H8H7H8 | 26502650265026502650 | -D4-DP- | 2a6a8a5m3m3m0a9a5a7m4m3mDa1m5m | mlle l. balaynmlle j. ohanessianr. thonnerieuxc. salamaniq. seguin | n. ensched. coubard-meuniery. le brismickael cormyd. alexandre | 4.5/110/127/117/13.4/1 |
2021-11-04R4C8pont de vivaux2650M17000€ | 810954 | grace de rebecqhappy shannonhivaoa des brouetsheros du gavreguetgarance de faverol | NCNCNCNCNC | 21538 | F5F4F4H4F5 | 26502650265026502650 | DAD4D4DPD4 | 2m2mDm8m2m3m9a8a4aDmDaDa0a5m8a | ch. bouteillera. voisinmme laetitia goutq. seguinw. baudy | y.a. briandp.j. cordeaul. goutn. enschw. baudy | 3.6/13.3/111/15.1/123/1 |
2021-06-26R7C2pont de vivaux2650M19000€ | 96845 | coeur d'havarocheetincelle darcheforjandestin de reveebene de jay | NCNCNCNCNC | 12357 | H9F7H6H8F7 | 26502650265026502650 | D4-DA-- | 0a2m1m9a9aDa6a5a5aDa4mDm9aDa9a | mlle j. ohanessianmlle l. balaynmlle e. lacomblezm. tijouch. bouteiller | x. thielensn. enschy.a. briandj.m. roubaudy.a. briand | 4.1/14.4/15.2/17.6/121/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
7 | fier d'avril | 100.00% | 1/1 | 3.2 |
11 | easy bleu | 100.00% | 1/1 | 19 |
10 | divine ludoise | 0.00% | 0/1 | 17 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
5 | q. seguin | 100.00% | 2/2 | 4.6 |
7 | mlle j. ohanessian | 100.00% | 2/2 | 3.2 |
10 | mlle e. lacomblez | 100.00% | 1/1 | 17 |
11 | c. salamani | 100.00% | 1/1 | 19 |
3 | ch. bouteiller | 66.67% | 2/3 | 18 |
13 | mlle l. balayn | 66.67% | 2/3 | 14 |
4 | mme laetitia gout | 50.00% | 1/2 | 34 |
8 | r. thonnerieux | 50.00% | 1/2 | 99 |
2 | mlle alexiane lepage | 0.00% | 0/1 | 19 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
4 | l. gout | 100.00% | 1/1 | 34 |
5 | d. alexandre | 100.00% | 1/1 | 4.6 |
7 | ed. coubard-meunier | 100.00% | 1/1 | 3.2 |
11 | mickael cormy | 100.00% | 1/1 | 19 |
12 | mickael cormy | 100.00% | 1/1 | 23 |
2 | j.m. roubaud | 50.00% | 1/2 | 19 |
10 | v. foucault | 0.00% | 0/1 | 17 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
4 | 100.00% | 3/3 | 34 |
8 | 100.00% | 3/3 | 99 |
9 | 100.00% | 3/3 | 140 |
11 | 100.00% | 1/1 | 19 |
5 | 66.67% | 2/3 | 4.6 |
1 | 50.00% | 1/2 | 38 |
10 | 50.00% | 1/2 | 17 |
6 | 33.33% | 1/3 | 3.9 |
7 | 0.00% | 0/3 | 3.2 |
2 | 0.00% | 0/2 | 19 |
3 | 0.00% | 0/1 | 18 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 8910 | 100.00% 456 | 100.00% 897 | 100.00% 453 |
Cotes | [1 - 2 - 3] 100.00% 765 | [2 - 3 - 4] 100.00% 6513 | [5 - 3 - 4] 100.00% 10513 | [5 - 7 - 6] 100.00% 1023 |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Distance | Deff | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-20R3C2agen la garenne2650M22000€ | 1357108 | ecureuil philforbak d'artfaucon maltaiseclair des vauxel amor de ka | NCNCNCNCNC | 128513 | H7H6H6H7H7 | 26752650265026752650 | PADPD4-PAPD4 | Da2m2m0aDm4m9a6m4m1m8mDa0a1a3a | a. barrierm. abrivardmlle p. beluzer. le crepsmme j. pons pons | x. thielensj. chavatteg. bothorelg. martyj.c. rotger serra | 2.1/13.6/124/112/152/1 |
2021-11-19R4C1saint galmier2650M16000€ | 10141274 | ermine d'ebaneflicka du bocagefenix du rabutineffet sagafine mouche | NCNCNCNCNC | 315146 | F7F6H6H7F6 | 26752675267526752650 | D4D4D4-D4 | DaDmDa3m0a5m7aDa2a0a9aDa5m0a0m | ch. bouteillermme s. bussetmlle e. calliert. aguiarr. thonnerieux | y.a. briandjoris filograssog.r. huguetr. berujatm. bonnefoy | 8.2/14/110/148/114/1 |
2021-11-15R1C6le bouscat2650M27000€ | 101927 | fiaschettoflore de regocaid du perchefarceur de maifigov de la cloue | NCNCNCNCNC | 29531 | H6F6H9H6H6 | 26752650267526502650 | D4DAD4-D4 | 6m3m4mDm8m4m5m9a5mDm1m2m1m9a4a | s.e. pasquiern. perront. borda. rebecheguillaume martin | p. terrym. tourteaur.w. denechereph. daugeardarnaud desmottes | 3.6/161/110/15.9/12.7/1 |
2021-11-10R4C8saint galmier2650M23000€ | 7131610 | emicoere le folfrodon thonicflicka du bocagecybele d'hermesdix huitieme d'aut | NCNCNCNCNC | 211085 | H7H6F6F9F8 | 26502650265026502650 | D4D4D4-D4 | Da1m4a3m0m6m0a5m0a5a4m7m0a1m6m | r. thonnerieuxf. desmigneuxmme s. bussete. fournigaultmlle m. queiros | d. bekaertm. krouchijoris filograssor. despresj.et. thuet | 5.3/12.6/165/141/18.7/1 |
2021-11-08R4C8pont de vivaux2650M23000€ | 111984 | etincelle darchefier d'avrildidji du messieasy bleudjeson d'ariane | NCNCNCNCNC | 25871 | F7H6H8H7H8 | 26502650265026502650 | -D4-DP- | 2a6a8a5m3m3m0a9a5a7m4m3mDa1m5m | mlle l. balaynmlle j. ohanessianr. thonnerieuxc. salamaniq. seguin | n. ensched. coubard-meuniery. le brismickael cormyd. alexandre | 4.5/110/127/117/13.4/1 |
2021-11-04R4C8pont de vivaux2650M17000€ | 810954 | grace de rebecqhappy shannonhivaoa des brouetsheros du gavreguetgarance de faverol | NCNCNCNCNC | 21538 | F5F4F4H4F5 | 26502650265026502650 | DAD4D4DPD4 | 2m2mDm8m2m3m9a8a4aDmDaDa0a5m8a | ch. bouteillera. voisinmme laetitia goutq. seguinw. baudy | y.a. briandp.j. cordeaul. goutn. enschw. baudy | 3.6/13.3/111/15.1/123/1 |
2021-10-31R8C8le bouscat2650M14000€ | 37196 | happy de narmonthippie de boitronhahita chefhadja bamboisharmonia de l'isop | NCNCNCNCNC | 54739 | H4F4F4F4F4 | 26502650265026502650 | D4D4D4D4D4 | 2m2m3m3mDa2m3m3m5m2a3aDa4a4m6a | mlle charlene buttieralexandre bodinmlle k. kavadacogloua. andremlle l. dargent | d. brossardg. cardinej.p. lagenebrem. grassetr. goncet | 8.9/17.6/124/16.7/137/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
7 | fier d'avril | 100.00% | 1/1 | 3.2 |
11 | easy bleu | 100.00% | 1/1 | 19 |
10 | divine ludoise | 0.00% | 0/1 | 17 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
7 | mlle j. ohanessian | 100.00% | 1/1 | 3.2 |
8 | r. thonnerieux | 100.00% | 3/3 | 99 |
11 | c. salamani | 100.00% | 1/1 | 19 |
5 | q. seguin | 50.00% | 1/2 | 4.6 |
13 | mlle l. balayn | 50.00% | 1/2 | 14 |
3 | ch. bouteiller | 33.33% | 1/3 | 18 |
2 | mlle alexiane lepage | 0.00% | 0/3 | 19 |
4 | mme laetitia gout | 0.00% | 0/2 | 34 |
6 | f. broust | 0.00% | 0/1 | 3.9 |
12 | mlle c. jacob | 0.00% | 0/1 | 23 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
5 | d. alexandre | 100.00% | 1/1 | 4.6 |
7 | ed. coubard-meunier | 100.00% | 1/1 | 3.2 |
11 | mickael cormy | 50.00% | 1/2 | 19 |
12 | mickael cormy | 50.00% | 1/2 | 23 |
10 | v. foucault | 0.00% | 0/3 | 17 |
1 | s. bouisson | 0.00% | 0/2 | 38 |
2 | j.m. roubaud | 0.00% | 0/1 | 19 |
4 | l. gout | 0.00% | 0/1 | 34 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
1 | 100.00% | 3/3 | 38 |
7 | 66.67% | 4/6 | 3.2 |
10 | 66.67% | 4/6 | 17 |
13 | 66.67% | 2/3 | 14 |
12 | 50.00% | 1/2 | 23 |
9 | 40.00% | 2/5 | 140 |
2 | 33.33% | 1/3 | 19 |
4 | 33.33% | 2/6 | 34 |
8 | 33.33% | 2/6 | 99 |
11 | 33.33% | 1/3 | 19 |
5 | 20.00% | 1/5 | 4.6 |
6 | 20.00% | 1/5 | 3.9 |
3 | 0.00% | 0/5 | 18 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 798 | 100.00% 1098 | 100.00% 786 | 100.00% 10911 |
Cotes | [1 - 2 - 3] 100.00% 765 | [5 - 3 - 4] 100.00% 10513 | [2 - 3 - 4] 100.00% 6513 | [5 - 7 - 6] 100.00% 1023 |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Distance | Deff | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-08R4C8pont de vivaux2650M23000€ | 111984 | etincelle darchefier d'avrildidji du messieasy bleudjeson d'ariane | NCNCNCNCNC | 25871 | F7H6H8H7H8 | 26502650265026502650 | -D4-DP- | 2a6a8a5m3m3m0a9a5a7m4m3mDa1m5m | mlle l. balaynmlle j. ohanessianr. thonnerieuxc. salamaniq. seguin | n. ensched. coubard-meuniery. le brismickael cormyd. alexandre | 4.5/110/127/117/13.4/1 |
2021-11-04R4C8pont de vivaux2650M17000€ | 810954 | grace de rebecqhappy shannonhivaoa des brouetsheros du gavreguetgarance de faverol | NCNCNCNCNC | 21538 | F5F4F4H4F5 | 26502650265026502650 | DAD4D4DPD4 | 2m2mDm8m2m3m9a8a4aDmDaDa0a5m8a | ch. bouteillera. voisinmme laetitia goutq. seguinw. baudy | y.a. briandp.j. cordeaul. goutn. enschw. baudy | 3.6/13.3/111/15.1/123/1 |
2021-06-26R7C2pont de vivaux2650M19000€ | 96845 | coeur d'havarocheetincelle darcheforjandestin de reveebene de jay | NCNCNCNCNC | 12357 | H9F7H6H8F7 | 26502650265026502650 | D4-DA-- | 0a2m1m9a9aDa6a5a5aDa4mDm9aDa9a | mlle j. ohanessianmlle l. balaynmlle e. lacomblezm. tijouch. bouteiller | x. thielensn. enschy.a. briandj.m. roubaudy.a. briand | 4.1/14.4/15.2/17.6/121/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
7 | fier d'avril | 100.00% | 1/1 | 3.2 |
11 | easy bleu | 100.00% | 1/1 | 19 |
10 | divine ludoise | 0.00% | 0/1 | 17 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
5 | q. seguin | 100.00% | 2/2 | 4.6 |
7 | mlle j. ohanessian | 100.00% | 2/2 | 3.2 |
10 | mlle e. lacomblez | 100.00% | 1/1 | 17 |
11 | c. salamani | 100.00% | 1/1 | 19 |
3 | ch. bouteiller | 66.67% | 2/3 | 18 |
13 | mlle l. balayn | 66.67% | 2/3 | 14 |
4 | mme laetitia gout | 50.00% | 1/2 | 34 |
8 | r. thonnerieux | 50.00% | 1/2 | 99 |
2 | mlle alexiane lepage | 0.00% | 0/1 | 19 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
4 | l. gout | 100.00% | 1/1 | 34 |
5 | d. alexandre | 100.00% | 1/1 | 4.6 |
7 | ed. coubard-meunier | 100.00% | 1/1 | 3.2 |
11 | mickael cormy | 100.00% | 1/1 | 19 |
12 | mickael cormy | 100.00% | 1/1 | 23 |
2 | j.m. roubaud | 50.00% | 1/2 | 19 |
10 | v. foucault | 0.00% | 0/1 | 17 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
4 | 100.00% | 3/3 | 34 |
8 | 100.00% | 3/3 | 99 |
9 | 100.00% | 3/3 | 140 |
11 | 100.00% | 1/1 | 19 |
5 | 66.67% | 2/3 | 4.6 |
1 | 50.00% | 1/2 | 38 |
10 | 50.00% | 1/2 | 17 |
6 | 33.33% | 1/3 | 3.9 |
7 | 0.00% | 0/3 | 3.2 |
2 | 0.00% | 0/2 | 19 |
3 | 0.00% | 0/1 | 18 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 8910 | 100.00% 456 | 100.00% 897 | 100.00% 453 |
Cotes | [1 - 2 - 3] 100.00% 765 | [2 - 3 - 4] 100.00% 6513 | [5 - 3 - 4] 100.00% 10513 | [5 - 7 - 6] 100.00% 1023 |
Presse |