Pronostics R5C6 du
R5C6plathandicap 50806valparaiso1300M2327€osvaldo urbina s. h10 partantsdépart à 20:30
Non-partants : 9
76543
218
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-18R6C8valparaiso1100M2167€ | 53846 | caponeadolffue machitofireflyviva mi chile | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5H4H4H5M5 | 53846 | 5655585457 | 4p3p7p0p3p3p3p4p5p2p5p0p2p6p9p | felipe alberto henriquezcarlos alejandro ortega tapiaivan matias alvarez santibanezjose matias eyzaguirrerodrigo guillermo cortes verdejo | luis eduardo salinas trigoines manuela maffud henriquezcarlos arturo vasquez perezluis alberto machulas gachonanibal regenaldo norambuena garr | /1/1/1/1/1 |
2021-10-18R6C7valparaiso1300M2391€ | 296105 | regensburgcypherwillardcolombitaitalo veneciano | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M4M7F4M4 | 296105 | 5857565655 | 2p2p9p4p4p2p6p9p6p3p3p7p5p7p1p | jaime fabian medinacarlos alejandro ortega tapiajorge ignacio baeza riverosnicolas alejandro ramirez munozivan matias alvarez santibanez | jorge mauricio araneda mancillaanibal regenaldo norambuena garrjorge mauricio araneda mancillaluis eduardo salinas trigorafael abraham bernal | /1/1/1/1/1 |
2021-10-18R6C6valparaiso1200M2359€ | 62375 | jamas te olvidarezulaidyel sacapuntaesto no es facilcalifornia spring | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H5F4M5M3M3 | 62375 | 5758545754 | 9p9p8p2p3p5p4p0p9p5p7p7p8p0p6p | hugo alejandro ochoa olmosfelipe alberto henriquezivan matias alvarez santibanezjorge eduardo zuniga diazsebastian andres marin quezada | sergio inda montanomarco antonio pavez ochoacarlos arturo vasquez perezluis eduardo salinas trigoluis guillermo valdivia bruna | /1/1/1/1/1 |
2021-10-18R6C5valparaiso1200M1806€ | 68235 | gran samircerotticielo brillantetendido cerored blossom | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H4H4H4M4H4 | 68235 | 5757575757 | 2p2p3p7p7p8p4p6p5p6p8p9p0p7p7p | miguel angel gutierrez badillawladimir emiliano quinteros gonzdiego andres carvacho azuarodolfo antonio fuenzalida garcialexis marcelo morales orellana | waleska del carmen pena penaenrique simon lagunas riverajorge mauricio araneda mancillaluis alberto machulas gachonalberto eleodoro ferrero rojas | /1/1/1/1/1 |
2021-10-18R6C4valparaiso1100M4334€ | 87136 | forever bitmajestic chromeel mechudotroglorayos y centellas | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3H3M3M3M3 | 87136 | 5557575557 | 2p5p4p5p2p3p4p4p6p0p9p4p5p9p | ivan nicolas vargas rodriguezfelipe alberto henriquezjaime fabian medinafabian andres taun gallardojorge ignacio baeza riveros | enrique simon lagunas riveramarco antonio pavez ochoaluis guillermo catena catenahernan eduardo ulloa perezgonzalo andres vegas cantillano | /1/1/1/1/1 |
2021-10-18R6C3valparaiso1100M3879€ | 24316 | toque y rotacioncugadpastramikaisound court | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M5M8M6M5 | 24316 | 6151536157 | 2p5p3p2p6p1p5p3p8p7p6p1p1p2p3p | miguel angel gutierrez badillajorge eduardo zuniga diazjaime fabian medinaguillermo antonio pontigo suazoignacio isaias valdivia | jorge antonio gonzalezwilfredo francisco mancilla diazeduardo alejandro donosocarlos arturo vasquez perezcarlos arturo vasquez perez | /1/1/1/1/1 |
2021-09-06R5C8valparaiso1300M2548€ | 1111297 | barrocoel carlecaalma de soldadoluca brasimaster kan | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M4M8M5H6 | 1111297 | 5656555758 | 4p1p2p7p5p6p7p9p8p4p3p0p4p1p7p | rafael francisco cisternas ayalanicolas alejandro ramirez munozmiguel angel gutierrez badillavictor luis ramirez benavideskevin dan espina lazo | osvaldo alfonso urbina hernandezximeno francisco urenda pasteneanibal regenaldo norambuena garrcarlos arturo vasquez perezhernan eduardo ulloa perez | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 657 | 100.00% 321 | 100.00% 678 | 85.71% 654 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-13R6C10aqueduct1300M36687€ | 89276 | alicia's waybeautiful banksendless crusadehalf birthdaymiss empire state | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F2F2F2F2F2 | 89276 | 5451545454 | 5p7p5p6p6p7p5p3pInédit | e cancelo hernandez morenoc robertsl saezr mena | c j englehartd g donkj k chapmanb h coxd s ryan | /1/1/1/1/1 |
2021-11-13R6C7aqueduct1300M63135€ | 42136 | awillawaybreakfastatbonnieshoney moneyhappy sophiaruvies in time | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F5F3F4F5F5 | 42136 | 54.555.55655.555.5 | 7p7p7p1p3p1p4p3p2p1p1p7p6p6p3p | h harkiel saezj ortizm luzzim franco | m e friedmand garganw pottsr persaudr e schosberg | /1/1/1/1/1 |
2021-11-13R6C5aqueduct1300M32421€ | 97346 | rickys revengeimmortalizationmister j tromantic manraising sand | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H3H3H3H3H3 | 97346 | 55.555.555.555.555.5 | 2p4p5p5p9p7p2p3p5p7p8p9p6p8p | d davisk carmouchee cancelr menaj vargas, jr. | r handalj c kimmeld g donkc f martinc f martin | /1/1/1/1/1 |
2021-11-09R5C4gavea1300M2985€ | 1611810 | allisterhanna bryanzurstamirezcolor-set | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4F4F4F4F4 | 1611810 | 5959565656 | 6p1p3p7p1p7p6p1p3p4p6p1p4p4p4p | henderson dos santos fernandesmuriel silva machadojorge antonio ricardowallison de assis pereiraantonio gomes queiroz | luiz de gonzaga estevesr morgado jrcosme morgado netodulcino guignonimauricio fontoura chaves | /1/1/1/1/1 |
2021-11-08R6C5santiago1300M3681€ | 714610 | gengis kan alimmaster kanguerrero audazaventura chilenaya po | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M5H6H7M4M5 | 714610 | 5655545458 | 8p7p0p6p2p1p0p6p6p5p8p5p4p3p6p | claudio miguel jorquera ahumadaignacio isaias valdiviahugo alejandro ochoa olmoscarlos alejandro ortega tapiafabian andres taun gallardo | oscar eduardo silva gomezhernan eduardo ulloa perezsergio inda montanojose miguel alvarez donosorodrigo andres quiroz santos | /1/1/1/1/1 |
2021-11-08R6C4santiago1300M3510€ | 712893 | true maysir rubenla manducawalkaultimo show | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M4M7F5F5M4 | 712893 | 5555565652 | 7p0p0p0p3p6p0p0p0p6p8p1p1p3p3p | victor manuel cifuentes pedrazarodolfo s dorescarlos alejandro ortega tapiaroberto jose perez sepulvedadiego francisco carrasco rodrigu | rodrigo antonio munoz munozluis alberto machulas gachonsergio inda montanojose angel melero becarjuan francisco cavieres acevedo | /1/1/1/1/1 |
2021-11-07R6C6york australie1300M9295€ | 210375 | quintusalexis olympiamain enginegod's blue skyeizzy may | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | H5F7F4F5F5 | 26143 | 605659.55858.5 | 3p7p1p7p4p4p3p6p6p8p8p(26p5p3p | holly watsonnatasha faithfulljoseph azzopardichloe azzopardiryan hill | d & b pearcemichael hackettt m andrewsdarren taylorjade tangaroa | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 678 | 100.00% 675 | 100.00% 312 | 85.71% 789 |
Cotes | ||||
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-18R6C7valparaiso1300M2391€ | 296105 | regensburgcypherwillardcolombitaitalo veneciano | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M6M4M7F4M4 | 296105 | 5857565655 | 2p2p9p4p4p2p6p9p6p3p3p7p5p7p1p | jaime fabian medinacarlos alejandro ortega tapiajorge ignacio baeza riverosnicolas alejandro ramirez munozivan matias alvarez santibanez | jorge mauricio araneda mancillaanibal regenaldo norambuena garrjorge mauricio araneda mancillaluis eduardo salinas trigorafael abraham bernal | /1/1/1/1/1 |
2021-09-06R5C4valparaiso1300M2480€ | 912876 | colombitathe great druidbig dylanbaquilideswaistcoat | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | F4M5M7H6M6 | 912876 | 5656565656 | 5p5p0p5p4p0p6p2p0p7p3p5p8p4p4p | nicolas alejandro ramirez munozrodrigo guillermo cortes verdejojoel ismael albornozjorge ignacio baeza riverosjoaquin alejandro herrera olivar | luis eduardo salinas trigoenrique simon lagunas riveragabriel fernando reyes gonzalezsergio inda montanoluis eduardo salinas trigo | /1/1/1/1/1 |
2021-09-06R5C8valparaiso1300M2548€ | 1111297 | barrocoel carlecaalma de soldadoluca brasimaster kan | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M4M8M5H6 | 1111297 | 5656555758 | 4p1p2p7p5p6p7p9p8p4p3p0p4p1p7p | rafael francisco cisternas ayalanicolas alejandro ramirez munozmiguel angel gutierrez badillavictor luis ramirez benavideskevin dan espina lazo | osvaldo alfonso urbina hernandezximeno francisco urenda pasteneanibal regenaldo norambuena garrcarlos arturo vasquez perezhernan eduardo ulloa perez | /1/1/1/1/1 |
2021-06-28R6C7valparaiso1300M2329€ | 3146210 | big dylannicodemussuekkagilliganjulia domna | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M7M8F6M6F4 | 3146210 | 5656565656 | 7p0p6p8p7p4p5p3p5p7p6p8p4p5p6p | nicolas alejandro ramirez munozbenjamin alonso sancho escalantejoaquin alejandro herrera olivarjorge ignacio baeza riverosrodolfo antonio fuenzalida garci | gabriel rodrigo reyes iriartejorge antonio gonzalezrafael abraham bernalrafael abraham bernalwilfredo francisco mancilla diaz | /1/1/1/1/1 |
2021-05-31R5C5valparaiso1300M6986€ | 19625 | dubai catohankokeyser sozeguerrero mazaitomate un trago | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M3M3M3M3M3 | 19625 | 5757575757 | 2p9p8p2p2pInédit5p4p2p6p5p | miguel angel gutierrez badillajorge alejandro gonzalez morenobenjamin alonso sancho escalanteignacio isaias valdiviajorge ignacio baeza riveros | luis guillermo catena catenaximeno francisco urenda pasteneximeno francisco urenda pastenecarlos arturo vasquez perezrafael abraham bernal | /1/1/1/1/1 |
2021-05-31R5C10valparaiso1300M2329€ | 619311 | halekcall of dutymadame giginicodemusspettacolare | NCNCNCNCNC | NCNCNCNCNC | M10M6F6M8H4 | 619311 | 5656565656 | 3p6p8p0p9p0p4p3p2p5p8p0p6p4p8p | rodolfo antonio fuenzalida garcijorge alejandro gonzalez morenodiego andres carvacho azualuis felipe rodriguez pinerobenjamin alonso sancho escalante | nelson alonso espina lazogabriel rodrigo reyes iriarteluis eduardo salinas trigojorge antonio gonzalezximeno francisco urenda pastene | /1/1/1/1/1 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 657 | 100.00% 678 | 100.00% 9108 | 83.33% 123 |
Cotes | ||||
Presse |