Pronostics R2C4 du
R2C4steeplechasehandicap de categorie 50994strasbourg4200M22000€prix agriteam (prix de cloture)12 partantsdépart à 11:25
Non-partants : 9
3114125
678
Historiques
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-03R2C5strasbourg4200M48000€ | 59834 | colonel d'aumontbonfou d'airylord dragonpragelorle zino | NCNCNCNCNC | 46728 | H9H10H5H8H5 | ----- | 6967687069 | 3s1h6h2h7h5s5h5s(21h1sTs5sAh5h | j.coyertho .gilleto.velekt.chevillardc.smeulders | m.cesandri (s)gc.rudolfj.vana jrmlle d.melea.acker | 3.8/124/128/13/145/1 |
2021-06-01R1C1strasbourg4200M22000€ | 1121910 | un amour de riskstarkoecrinrosecutting kingbonfou d'airy | NCNCNCNCNC | 812117 | H7H8H7H9H10 | ----- | 64.572726565 | 6s4s0h2s2s(19s5h2s6s6sAh7s2h7h | m.farcinadee.capdety.courmonta.massontho .gillet | mlle a.baudrellea.boisbrunet (s)sourdeau de beauregard (sa.vieira carvalhogc.rudolf | 19/12.6/15.6/129/115/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
1 | starko | 100.00% | 1/1 | 3.1 |
7 | un amour de risk | 100.00% | 1/1 | 7.6 |
12 | cutting king | 100.00% | 1/1 | 44 |
6 | tite goul | 0.00% | 0/1 | 12 |
10 | fantastic sun | 0.00% | 0/1 | 6.9 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
7 | m.farcinade | 100.00% | 1/1 | 7.6 |
8 | o.velek | 100.00% | 1/1 | 43 |
11 | j.coyer | 100.00% | 1/1 | 23 |
6 | n.gauffenic | 0.00% | 0/1 | 12 |
10 | l.philipperon | 0.00% | 0/1 | 6.9 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
1 | a.boisbrunet (s) | 100.00% | 1/1 | 3.1 |
3 | a.acker | 100.00% | 1/1 | 18 |
6 | a.acker | 100.00% | 1/1 | 12 |
7 | mlle a.baudrelle | 100.00% | 1/1 | 7.6 |
8 | j.vana jr | 100.00% | 1/1 | 43 |
12 | a.vieira carvalho | 100.00% | 1/1 | 44 |
10 | j.bertran de balanda (s) | 0.00% | 0/1 | 6.9 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
2 | 100.00% | 1/1 | 5 |
4 | 100.00% | 1/1 | 9.4 |
10 | 100.00% | 1/1 | 6.9 |
11 | 100.00% | 1/1 | 23 |
1 | 50.00% | 1/2 | 3.1 |
3 | 50.00% | 1/2 | 18 |
5 | 50.00% | 1/2 | 17 |
8 | 50.00% | 1/2 | 43 |
6 | 0.00% | 0/2 | 12 |
7 | 0.00% | 0/2 | 7.6 |
12 | 0.00% | 0/1 | 44 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 9810 | 100.00% 91011 | 100.00% 123 | 100.00% 234 |
Cotes | [7 - 8 - 6] 100.00% 536 | [7 - 8 - 9] 100.00% 5311 | [2 - 1 - 3] 100.00% 2110 | [2 - 4 - 3] 100.00% 2710 |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-07R12C7meslay du maine4200M18000€ | 51263 | camerisebaby turfearlish de grugygoldkinagetafe | NCNCNCNCNC | 53142 | F5F6F7F5F5 | ----- | 6771706668 | Ts7s7s3sAs1s1h1s(24s5s(22s2s3s | lp.dorym.bonsergentg.siaffab.dubourgq.gaignard | s.doryart .adeline de boisbrunetl.viel (s)ch.dubourg (s)a.chaille-chaille | 11/14.2/13/16.7/13.1/1 |
2021-11-07R12C5meslay du maine4200M16000€ | 6324 | haut folinhaute ideeharry brownhedwige d'alene | NCNCNCNC | 4135 | H4F4H4F4 | ---- | 67697068 | 5s6hAh3s4s1s6s3s4s5s7s5s | r.julliots.paillardp.denist. lemagnen | mlle d.melesourdeau de beauregard (sp&c.peltier (s)e&g.leenders (s) | 8.1/13.3/14.6/18.4/1 |
2021-11-03R4C4la cepiere4200M48000€ | 24765 | colonel d'aumontpolinuitroyal bataillel'heure du crimerisky star | NCNCNCNCNC | 21583 | H9H7H6F5F6 | ----- | 73716969.570 | 1s3s1h6s4s2h3sTs(25s7h3s2h9s1h | j.coyerl.zulianit.beauraint.dumouchs.bouche | m.cesandri (s)f.nicollel.gabeurmlle s.mestriesm.pitart | 4.4/12.5/16.4/137/15.6/1 |
2021-10-31R13C6maure de bretagne4200M16000€ | 25134 | garfieldmartamisjazzy du lemobeau norafrench dream | NCNCNCNCNC | 14235 | H5F6F6H8F6 | ----- | 7468747170 | 2h4hAs5c(20)1s1s2s5s4s1s6h3h(2 | b.zulianif.bessona.gautronp.denism.guilleux joly | f.nicollegab.leenders (s)pj.fertillets.fouchermme c.herisson | 2/18.9/13.6/16.2/111/1 |
2021-10-31R13C8maure de bretagne4200M13000€ | 143 | hosana contihardouinaye clermohigh fashion | NCNCNC | 132 | F4F4F4 | --- | 767072 | 2s7h5s3s2s7s6s4h4s | f.bessona.nailm.daubry-barbier | gab.leenders (s)e.andigne d'mme i.pacault | 2.5/13.7/13.5/1 |
2021-10-24R11C7saint brieuc4200M16000€ | 456 | grand de thaixmighty spiritgardavous fyx | NCNCNC | 154 | H5F5F5 | --- | 676565 | 4h2h1h5sAs6s4s(20) | g.siaffam.cyprian.terrassin | l.viel (s)xl.le stangxl.le stang | 1.9/111/19.2/1 |
2021-10-24R10C5nancy-brabois4200M16000€ | 1107115 | so frenchpop rockstarespoir royalgavotte ladydieu merci | NCNCNCNCNC | 13497 | H10H9H7F5H8 | ----- | 7467686669 | 2s(20)3s6h3p(20)4s3sAs5s(20)2s | j.charronh.tabetl.philipperontho .gilleta.chitray | lageneste & macaire (s)c.recke v-drm.rolland (s)a.kleindienstn.lageneste de | 2/19.2/110/126/116/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
3 | le zino | 0.00% | 0/1 | 18 |
4 | dieu merci | 0.00% | 0/1 | 9.4 |
12 | cutting king | 0.00% | 0/1 | 44 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
11 | j.coyer | 100.00% | 1/1 | 23 |
10 | l.philipperon | 0.00% | 0/1 | 6.9 |
12 | j.zerourou | 0.00% | 0/1 | 44 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
3 | a.acker | 0.00% | 0/1 | 18 |
4 | n.lageneste de | 0.00% | 0/1 | 9.4 |
6 | a.acker | 0.00% | 0/1 | 12 |
12 | a.vieira carvalho | 0.00% | 0/1 | 44 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
2 | 66.67% | 4/6 | 5 |
3 | 57.14% | 4/7 | 18 |
4 | 57.14% | 4/7 | 9.4 |
5 | 50.00% | 3/6 | 17 |
1 | 42.86% | 3/7 | 3.1 |
6 | 42.86% | 3/7 | 12 |
7 | 33.33% | 1/3 | 7.6 |
8 | 0.00% | 0/1 | 43 |
10 | 0.00% | 0/1 | 6.9 |
11 | 0.00% | 0/1 | 23 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 453 | 100.00% 456 | 85.71% 423 | 85.71% 123 |
Cotes | [1 - 3 - 2] 100.00% 1102 | [3 - 4 - 5] 100.00% 1074 | [3 - 4 - 2] 100.00% 1072 | [4 - 5 - 6] 85.71% 746 |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-03R2C5strasbourg4200M48000€ | 59834 | colonel d'aumontbonfou d'airylord dragonpragelorle zino | NCNCNCNCNC | 46728 | H9H10H5H8H5 | ----- | 6967687069 | 3s1h6h2h7h5s5h5s(21h1sTs5sAh5h | j.coyertho .gilleto.velekt.chevillardc.smeulders | m.cesandri (s)gc.rudolfj.vana jrmlle d.melea.acker | 3.8/124/128/13/145/1 |
2021-06-01R1C1strasbourg4200M22000€ | 1121910 | un amour de riskstarkoecrinrosecutting kingbonfou d'airy | NCNCNCNCNC | 812117 | H7H8H7H9H10 | ----- | 64.572726565 | 6s4s0h2s2s(19s5h2s6s6sAh7s2h7h | m.farcinadee.capdety.courmonta.massontho .gillet | mlle a.baudrellea.boisbrunet (s)sourdeau de beauregard (sa.vieira carvalhogc.rudolf | 19/12.6/15.6/129/115/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
1 | starko | 100.00% | 1/1 | 3.1 |
7 | un amour de risk | 100.00% | 1/1 | 7.6 |
12 | cutting king | 100.00% | 1/1 | 44 |
6 | tite goul | 0.00% | 0/1 | 12 |
10 | fantastic sun | 0.00% | 0/1 | 6.9 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
7 | m.farcinade | 100.00% | 1/1 | 7.6 |
8 | o.velek | 100.00% | 1/1 | 43 |
11 | j.coyer | 100.00% | 1/1 | 23 |
6 | n.gauffenic | 0.00% | 0/1 | 12 |
10 | l.philipperon | 0.00% | 0/1 | 6.9 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
1 | a.boisbrunet (s) | 100.00% | 1/1 | 3.1 |
3 | a.acker | 100.00% | 1/1 | 18 |
6 | a.acker | 100.00% | 1/1 | 12 |
7 | mlle a.baudrelle | 100.00% | 1/1 | 7.6 |
8 | j.vana jr | 100.00% | 1/1 | 43 |
12 | a.vieira carvalho | 100.00% | 1/1 | 44 |
10 | j.bertran de balanda (s) | 0.00% | 0/1 | 6.9 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
2 | 100.00% | 1/1 | 5 |
4 | 100.00% | 1/1 | 9.4 |
10 | 100.00% | 1/1 | 6.9 |
11 | 100.00% | 1/1 | 23 |
1 | 50.00% | 1/2 | 3.1 |
3 | 50.00% | 1/2 | 18 |
5 | 50.00% | 1/2 | 17 |
8 | 50.00% | 1/2 | 43 |
6 | 0.00% | 0/2 | 12 |
7 | 0.00% | 0/2 | 7.6 |
12 | 0.00% | 0/1 | 44 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 9810 | 100.00% 91011 | 100.00% 123 | 100.00% 234 |
Cotes | [7 - 8 - 6] 100.00% 536 | [7 - 8 - 9] 100.00% 5311 | [2 - 1 - 3] 100.00% 2110 | [2 - 4 - 3] 100.00% 2710 |
Presse |