Pronostics R11C4 du
R11C4plata reclamer 52419le mans1400M12000€prix de pruille-le-chetif14 partantsdépart à 13:40
Non-partants : 6
591012123
47811
Analyse Dernieres Courses
N* | Nom | Cote | Date | RC | Disc. | Hipp. | Alloc. | Dist. | Prix | Arr | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | princesse vera | 65/1 | 2021-10-14 il y a 3 jours | R1C6 | plat | parislongchamp | 28000€ | 1600 | prix de saint-nicolas | 9e | 49/1 |
1 | first drem | 6.2/1 | 2021-10-06 il y a 11 jours | R3C4 | plat | pornichet | 12000€ | 1700 | prix de saint-malo | 3e | 10/1 |
13 | fete | 20/1 | 2021-10-04 il y a 13 jours | R3C2 | plat | fontainebleau | 19000€ | 1200 | prix des erables | 11e | 71/1 |
5 | olala dubai | 7.6/1 | 2021-10-03 il y a 14 jours | R12C3 | plat | moulins | 12000€ | 1400 | prix de paray-le-monial | 2e | 4.5/1 |
9 | tortola | 6.2/1 | 2021-10-03 il y a 14 jours | R12C3 | plat | moulins | 12000€ | 1400 | prix de paray-le-monial | 4e | 9.9/1 |
3 | express power | 26/1 | 2021-10-02 il y a 15 jours | R2C2 | plat | angers | 16000€ | 1600 | prix claude rouget | 7e | 13/1 |
8 | belle annee | 8.3/1 | 2021-10-02 il y a 15 jours | R2C5 | plat | angers | 18000€ | 1600 | prix david d'angers | 12e | 28/1 |
10 | lou mcdowell | 6.3/1 | 2021-09-25 il y a 22 jours | R8C2 | plat | craon | 12000€ | 1650 | prix go interim (prix de... | 4e | 8.9/1 |
12 | azaba | 26/1 | 2021-09-24 il y a 23 jours | R4C6 | plat | chantilly | 23000€ | 1300 | prix de la bergenrie | 13e | 31/1 |
4 | besting | 6.2/1 | 2021-09-04 il y a un mois | R2C6 | plat | borely | 17000€ | 1200 | prix colonel maldan | 9e | 19/1 |
11 | love affair | 14/1 | 2021-09-04 il y a un mois | R4C6 | plat | craon | 18000€ | 1650 | prix de la ville de crao... | 9e | 7.9/1 |
7 | great charlie | 19/1 | 2021-08-22 il y a 2 mois | R5C4 | plat | le lion d'angers | 15000€ | 1400 | prix#raceandcare (prix s... | 8e | 23/1 |
14 | giulina | 34/1 | 2021-08-21 il y a 2 mois | R2C3 | plat | le touquet | 10000€ | 1300 | prix guyot-laligant | 4e | 50/1 |
Classement
Cote
541089131171214132
Allocation
212138114371591014
VH
4231117128
Poids
111237124591413810
Distance
110112385971214134
Ont Courrues ensemble
moulins
59
angers
38
craon
1011
1600
238
1200
134
1400
597
1650
1011
1300
1214