Pronostics R1C8 du
R1C8plathandicap divise 53255parislongchamp1850M70000€qatar prix de la place de l'etoile15 partantsdépart à 15:35
Non-partants : 3
4811425106
791115
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | royal force | H5 | 45 | 60.5 | 1p7p1p1p2p(2 | m.barzalona | e.mikhalides | 101140€ | 6.8/1 | 1/2 l |
2 | chasselay | H7 | 43.5 | 59 | 6p5p(20)1p5p | s.pasquier | s.dehez (s) | 225230€ | 35/1 | 20 l |
3 | hooking | H5 | 43 | 58.5 | 2p5p0p6p1p1p | a.lemaitre | p.decouz (s) | 98001€ | /1 | |
11 | pegasus | H6 | 40 | 55.5 | 9p2p3p8p3p1p | c.soumillon | f.vermeulen (s) | 124615€ | 7/1 | 02:01 |
5 | prince hamlet | M5 | 42 | 57.5 | 2p3p5p3p5p3p | i.mendizabal | m.delcher sanchez | 180745€ | 16/1 | 1 l 1/4 |
14 | shariq | H4 | 37.5 | 53 | 2p5p2p7p1p4p | v.cheminaud | f.rohaut (s) | 54510€ | 14/1 | 1/2 l |
8 | vilaro | H8 | 41 | 56.5 | 0p0p8p0p7p8p | c.demuro | d.smaga | 312280€ | 19/1 | nez |
7 | khochenko | H6 | 41 | 56.5 | 4p0p0p9p7p0p | a.pouchin | d&p.prod'homme (s) | 189490€ | 22/1 | 1 l 1/2 |
13 | go with the wind | M4 | 37.5 | 53 | 0p3p2p1p0p(2 | e.hardouin | jp.gauvin (s) | 68186€ | 7.6/1 | 1 l 1/4 |
6 | haliphon | H4 | 41.5 | 57 | 8p1p0p8p2p0p | h.journiac | fh.graffard (s) | 74352€ | 24/1 | 2 l |
4 | salesman | H4 | 42.5 | 58 | 3p2p1p0p5p1p | m.guyon | a.fabre (s) | 99911€ | 4.7/1 | cte tete |
15 | aiguiere d'argent | H4 | 37 | 52.5 | 5p8p1p1p2p2p | t.trullier | n.clement (s) | 77140€ | 12/1 | 1 l 1/4 |
10 | ficelle du houley | F6 | 40.5 | 56 | 0p6p3p5p0p4p | g.benoist | y.barberot (s) | 202775€ | 15/1 | 1/2 l |
9 | norwegian sir | M4 | 40.5 | 56 | 4p1p1p3p3p2p | a.crastus | c.boutin (s) | 68621€ | 31/1 | 3/4 l |
12 | roberto mount | H4 | 39.5 | 55 | 0p2p4p5p5p(2 | t.bachelot | rod.collet (s) | 74204€ | 13/1 | 12 l |
Plus Joues
favoris
141113
outsiders
1512141058
tocards
2769