Pronostics R1C2 du
Q+
R1C2plathandicap divise 60162parislongchamp1600M50000€longines handicap de la fete nationale16 partantsdépart à 14:50
Non-partants : 16
314267
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | we ride the world | H6 | 43 | 60 | 3p5p0p2p3p(2 | a.crastus | ce.rossi | 183314€ | 9.9/1 | 01:39 |
13 | letty's marvel | H6 | 39 | 56 | 4p8p9p0p(20) | a.duporte | s.cerulis | 98867€ | 11/1 | nez |
12 | pegasus | H6 | 40 | 57 | 8p3p1p(20)0p | v.cheminaud | f.vermeulen (s) | 98615€ | 8.6/1 | 2 l |
10 | tonnencourt | H5 | 41 | 58 | 6p(20)7p3p3p | s.pasquier | ed.monfort (s) | 75400€ | 9/1 | cte enc. |
3 | prince hamlet | M5 | 42 | 59 | 3p5p3p8p(20) | c.soumillon | m.delcher sanchez | 157545€ | 4.8/1 | 1 l |
11 | hootton | H4 | 40.5 | 57.5 | 6p5p0p1p2p2p | e.hardouin | f.vermeulen (s) | 49550€ | 14/1 | cte tete |
9 | shoal of time | M4 | 41 | 58 | 9p6p5p1p(20) | c.demuro | p&j.brandt (s) | 37402€ | 9.1/1 | cte enc. |
15 | minotauros | M4 | 38 | 55 | 0p3p0p(20)7p | s.martino | ed.monfort (s) | 40843€ | 34/1 | 1/2 l |
1 | khochenko | H6 | 44 | 61 | 7p0p0p7p1p3p | r.thomas | d&p.prod'homme (s) | 185490€ | 53/1 | encolure |
14 | stanzo | M4 | 38 | 55 | 5p2p3p(20)3p | m.guyon | c.laffon-parias | 37842€ | 9.3/1 | 1/2 l |
4 | makzeem | H8 | 41.5 | 58.5 | 8p5p1p(20)5p | c.stefan | h.shimizu | 110018€ | 68/1 | cte enc. |
6 | senator frost | H8 | 41 | 58 | 4p5p6p0p1p0p | f.veron | a.fouassier | 211450€ | 20/1 | 1 l |
7 | bosioh | M4 | 41 | 58 | 0p0pDp5p1p2p | s.ruis | fred.rossi (s) | 104320€ | 34/1 | 1/2 l |
5 | billabong cat | H6 | 41.5 | 58.5 | 4p3p6p4p(20) | m.barzalona | v.luka | 115726€ | 10/1 | 3 l |
16 | roderick | H5 | 37.5 | 54.5 | 2p2p(20)8p0p | a.lemaitre | mlle as.crombez | 40974€ | 14/1 | |
8 | wonder boy | H6 | 41 | 58 | 9p6p2p1p(20) | t.bachelot | ed.monfort (s) | 113336€ | 20/1 | 3/4 l |
Plus Joues
favoris
312109142
outsiders
5131116
tocards
6871514