Pronostics R4C2 du
R4C2platcourse a conditions 60726chantilly1600M22000€prix du centre d'entrainement15 partantsdépart à 15:24
127136115
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | dima | F3 | 35 | 56.5 | 0p2p2p8p | s.koyuncu | mar .hofer | 7600€ | 20/1 | 01:40 |
5 | gancourt | H3 | 58 | 4p(20)7p | c.demuro | a&g.botti (s) | 2700€ | 16/1 | 1 l 1/4 | |
7 | dirty thirty | F3 | 56.5 | 6p | s.pasquier | p.bary (s) | 0€ | 13/1 | encolure | |
2 | val bassett | H3 | 58 | 3p | i.mendizabal | f.chappet | 4050€ | 13/1 | 2 l | |
6 | cheese | H3 | 58 | 2p | a.pouchin | mme d.schoenherr | 5400€ | 17/1 | 1 l | |
4 | nebuchadnasser | M3 | 32.5 | 58 | 6p3p8p3p6p7p | e.verhestraeten | mlle k.hoste | 7910€ | 61/1 | 1 l 1/2 |
10 | orendina | F3 | 56.5 | 4p | c.soumillon | a.royer dupre de | 2700€ | 6.8/1 | 3 l 1/2 | |
9 | zenhaya | F3 | 56.5 | 7p | g.benoist | h.shimizu | 0€ | 15/1 | 2 l 1/2 | |
1 | future history | H3 | 58 | 2p2p | m.guyon | hf.devin (s) | 10800€ | 2.3/1 | tete | |
3 | en or | M3 | 58 | 7p | l.boisseau | fre.head (s) | 0€ | 65/1 | tete | |
15 | marcie | F3 | 56.5 | 5p5p | m.velon | bollack-badel | 2300€ | 68/1 | 2 l | |
14 | naomie | F3 | 56.5 | 7p | b.marie | m.munch (s) | 0€ | 137/1 | 3 l 1/2 | |
13 | spanish honey | F3 | 56.5 | (20)6p | v.cheminaud | m.delcher sanchez | 0€ | 75/1 | 9 l | |
8 | bouti | F3 | 56.5 | 0p | r.thomas | fx.belvisi | 0€ | 107/1 | encolure | |
11 | colour of light | F3 | 56.5 | 8p2p2p | m.barzalona | ha.pantall | 2377€ | 6.7/1 | 3/4 l |
Plus Joues
favoris
11110
outsiders
27956
tocards
12431513814