Pronostics R1C3 du
Q+
R1C3plathandicap divise 62593parislongchamp1600M50000€prix de la place vendome14 partantsdépart à 13:15
Non-partants : 2
rodoturf.com
Statistiques [ Trio ]
N* | Nom | Mus. | Cote | VH | Drivers | parislongchamp | [1400 - 1800] | ParisLongchamp [1400 - 1800] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs | % | Crs | Valeurs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | |||||||||
1 | we ride the world | 0p2p3p | 13/1 | 42.5,43,43.5 | 0.00% | m.guyon | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
3 | millfield | 4p5p1p | 9.8/1 | 41.5,42,42.5 | 0.00% | c.demuro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
4 | le mont | 1p2p(2 | 5.2/1 | 41,41.5,42 | 0.00% | c.soumillon | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
5 | darshano | 8p(20) | 36/1 | 40.5,41,41.5 | 0.00% | s.vogt | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
6 | pegasus | 1p(20) | 6.3/1 | 39.5,40,40.5 | 0.00% | m.barzalona | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
7 | go to hollywood | 2p2p3p | 4.6/1 | 39,39.5,40 | 0.00% | g.benoist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
8 | sandyssime | 8p9p0p | 16/1 | 38.5,39,39.5 | 0.00% | e.hardouin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
9 | the big smoke | 6p4p0p | 19/1 | 37.5,38,38.5 | 0.00% | r.thomas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
10 | yssingeaux | 0p1p5p | 14/1 | 37.5,38,38.5 | 0.00% | s.pasquier | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
11 | arabino | 1p(20) | 16/1 | 37.5,38,38.5 | 0.00% | h.besnier | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
12 | larno | 0p7p0p | 20/1 | 37,37.5,38 | 0.00% | g.mosse | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
13 | nice to see you | 8p9p0p | 20/1 | 37,37.5,38 | 0.00% | v.cheminaud | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
14 | saga timgad | 6p6p5p | 14/1 | 36.5,37,37.5 | 0.00% | t.bachelot | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Classement
favoris
1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 14
outsiders
8 - 9 - 11 - 12 - 13
tocards
5